
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 13.449,2 | 7,50 | 2,73 | 277,78 | 7,50 |
| 02.12.2006 | 13.451,7 | 2,50 | 0,91 | 92,59 | 5,00 |
| 03.12.2006 | 13.457,2 | 5,50 | 2,00 | 203,70 | 5,17 |
| 04.12.2006 | 13.457,3 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 3,90 |
| 05.12.2006 | 13.458,0 | 0,70 | 0,25 | 25,93 | 3,26 |
| 06.12.2006 | 13.458,3 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 2,77 |
| 07.12.2006 | 13.462,1 | 3,80 | 1,38 | 140,74 | 2,91 |
| 08.12.2006 | 13.462,5 | 0,40 | 0,15 | 14,81 | 2,60 |
| 09.12.2006 | 13.462,6 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 2,32 |
| 10.12.2006 | 13.462,7 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 2,10 |
| 11.12.2006 | 13.463,0 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 1,94 |
| 12.12.2006 | 13.463,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| 13.12.2006 | 13.463,2 | 0,20 | 0,07 | 7,41 | 1,65 |
| 14.12.2006 | 13.464,8 | 1,60 | 0,58 | 59,26 | 1,65 |
| 15.12.2006 | 13.474,3 | 9,50 | 3,45 | 351,85 | 2,17 |
| 16.12.2006 | 13.474,4 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 2,04 |
| 17.12.2006 | 13.477,9 | 3,50 | 1,27 | 129,63 | 2,13 |
| 18.12.2006 | 13.478,6 | 0,70 | 0,25 | 25,93 | 2,05 |
| 19.12.2006 | 13.479,0 | 0,40 | 0,15 | 14,81 | 1,96 |
| 20.12.2006 | 13.486,6 | 7,60 | 2,76 | 281,48 | 2,24 |
| 21.12.2006 | 13.489,3 | 2,70 | 0,98 | 100,00 | 2,27 |
| 22.12.2006 | 13.496,8 | 7,50 | 2,73 | 277,78 | 2,50 |
| 23.12.2006 | 13.501,9 | 5,10 | 1,85 | 188,89 | 2,62 |
| 24.12.2006 | 13.508,9 | 7,00 | 2,55 | 259,26 | 2,80 |
| 25.12.2006 | 13.515,7 | 6,80 | 2,47 | 251,85 | 2,96 |
| 26.12.2006 | 13.516,0 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 2,86 |
| 27.12.2006 | 13.516,6 | 0,60 | 0,22 | 22,22 | 2,77 |
| 28.12.2006 | 13.521,9 | 5,30 | 1,93 | 196,30 | 2,86 |
| 29.12.2006 | 13.527,6 | 5,70 | 2,07 | 211,11 | 2,96 |
| 30.12.2006 | 13.529,0 | 1,40 | 0,51 | 51,85 | 2,91 |
| 31.12.2006 | 13.529,8 | 0,80 | 0,29 | 29,63 | 2,84 |
| Summen | 88,10 | 32,04 | 105,26 | 2,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert