*Der Monat der Inbetriebnahme (10.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 37,2 | 54,0 | 73,3 | 88,4 | 100,3 | 99,3 | 106,0 | 100,3 | 85,1 | 62,0 | 46,9 | 30,4 | 883,1 |
| 2001 | 41,3 | 38,3 | 79,6 | ||||||||||
| 2002 | 35,6 | 45,0 | 93,1 | 109,4 | 103,5 | 119,8 | 97,1 | 96,8 | 101,0 | 55,6 | 20,8 | 18,9 | 896,7 |
| 2003 | 31,2 | 82,1 | 112,1 | 119,2 | 110,7 | 128,1 | 119,0 | 132,4 | 121,5 | 68,0 | 38,5 | 30,3 | 1093,0 |
| 2004 | 19,8 | 49,9 | 83,6 | 107,1 | 115,8 | 112,7 | 100,8 | 100,5 | 95,0 | 57,6 | 34,0 | 20,7 | 897,3 |
| 2005 | 34,0 | 41,0 | 82,4 | 96,4 | 113,6 | 117,6 | 107,1 | 104,6 | 99,4 | 84,2 | 34,6 | 18,9 | 933,9 |
| 2006 | 44,0 | 32,3 | 69,6 | 94,7 | 97,3 | 124,5 | 136,6 | 84,9 | 96,1 | 68,2 | 34,5 | 32,0 | 914,7 |
| 2007 | 16,5 | 43,2 | 80,7 | 151,7 | 101,6 | 101,3 | 104,3 | 98,8 | 88,3 | 78,1 | 29,8 | 28,6 | 922,8 |
| 2008 | 29,2 | 74,9 | 57,2 | 76,6 | 127,1 | 110,5 | 112,0 | 96,5 | 77,7 | 56,5 | 32,2 | 21,9 | 872,2 |
| 2009 | 50,4 | 32,8 | 66,2 | 104,2 | 111,3 | 111,1 | 105,5 | 122,4 | 84,2 | 63,8 | 23,3 | 15,5 | 890,7 |
| 2010 | 6,5 | 28,0 | 72,4 | 123,3 | 80,1 | 122,0 | 125,7 | 101,1 | 87,3 | 78,0 | 17,5 | 12,1 | 854,1 |
| 2011 | 31,5 | 38,9 | 108,7 | 130,9 | 145,6 | 105,1 | 99,8 | 117,0 | 107,5 | 77,6 | 34,8 | 12,5 | 1009,9 |
| 2012 | 27,8 | 68,8 | 112,5 | 88,9 | 128,3 | 107,0 | 110,1 | 124,8 | 106,9 | 73,5 | 25,4 | 19,7 | 993,8 |
| 2013 | 13,8 | 18,3 | 89,6 | 78,7 | 90,9 | 60,6 | 29,2 | 26,8 | 407,9 | ||||
| 2014 | 34,3 | 41,8 | 120,1 | 110,7 | 113,4 | 46,8 | 11915,7 | 7,7 | 12390,6 | ||||
| 2015 | 18,3 | 39,4 | 96,4 | 120,0 | 114,0 | 111,2 | 98,7 | 17,0 | 615,0 | ||||
| 2016 | 14,5 | 13,3 | 30,5 | 42,5 | 49,3 | 40,7 | 94,4 | 120,7 | 103,4 | 54,2 | 13629,1 | 13656,6 | 27849,2 |
| 2017 | 13674,5 | 13741,7 | 13835,1 | 13888,3 | 3,7 | 65,2 | 2,9 | 55211,3 | |||||
| Mittel* | 880,1 | 899,5 | 1001,4 | 965,9 | 99,6 | 100,9 | 888,6 | 108,4 | 97,4 | 67,4 | 1001,8 | 873,6 | 6984,5 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2,6 | 341,7 | 26,8 | 218,8 | 339,2 | 64,5 |
| 2002 | 6,8 | 896,7 | 70,5 | 2465,9 | 2428,6 | 101,5 |
| 2003 | 8,2 | 1093,0 | 85,9 | 3005,7 | 2428,6 | 123,8 |
| 2004 | 6,7 | 897,3 | 70,5 | 2467,7 | 2433,9 | 101,4 |
| 2005 | 7,0 | 933,9 | 73,4 | 2568,1 | 2428,6 | 105,7 |
| 2006 | 6,9 | 914,7 | 71,9 | 2515,4 | 2428,6 | 103,6 |
| 2007 | 7,0 | 922,8 | 72,5 | 2537,8 | 2428,6 | 104,5 |
| 2008 | 6,6 | 872,2 | 68,5 | 2398,6 | 2433,9 | 98,5 |
| 2009 | 6,7 | 890,7 | 70,0 | 2449,4 | 2428,6 | 100,9 |
| 2010 | 6,4 | 854,1 | 67,1 | 2348,8 | 2428,6 | 96,7 |
| 2011 | 7,6 | 1009,9 | 79,3 | 2777,2 | 2428,6 | 114,4 |
| 2012 | 7,5 | 993,8 | 78,1 | 2733,0 | 2433,9 | 112,3 |
| 2013 | 3,1 | 407,9 | 32,0 | 1121,6 | 2428,6 | 46,2 |
| 2014 | 93,4 | 12390,6 | 973,5 | 34074,1 | 2428,6 | 1403,0 |
| 2015 | 4,6 | 615,0 | 48,3 | 1691,3 | 2428,6 | 69,6 |
| 2016 | 209,2 | 27849,2 | 2188,2 | 76585,3 | 2433,9 | 3146,6 |
| 2017 | 706,2 | 55211,3 | 4338,0 | 151831,2 | 1562,2 | 9719,1 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert