| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (August): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Ruppertsweiler |
| Azimutwinkel: | SÜD |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 35 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.10.2001 |
| Leistung: | 2,75 kWp |
| Module: | BRAAS PV 700 Indachlösung |
| Wechselrichter: | SMA SunnyBoy 2500 |
| Betreiber: | Woll Solar Systeme |
| Email: | wss@solaronlineshop.de |
| Homepage: | www.solaronlineshop.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert