[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 20.873,6 0,50 0,18 18,52 0,50
02.12.2009 20.877,4 3,80 1,38 140,74 2,15
03.12.2009 20.878,7 1,30 0,47 48,15 1,87
04.12.2009 20.878,9 0,20 0,07 7,41 1,45
05.12.2009 20.878,9 0,00 0,00 0,00 1,16
06.12.2009 20.879,2 0,30 0,11 11,11 1,02
07.12.2009 20.880,3 1,10 0,40 40,74 1,03
08.12.2009 20.882,1 1,80 0,65 66,67 1,13
09.12.2009 20.889,5 7,40 2,69 274,07 1,82
10.12.2009 20.891,7 2,20 0,80 81,48 1,86
11.12.2009 20.891,9 0,20 0,07 7,41 1,71
12.12.2009 20.891,9 0,00 0,00 0,00 1,57
13.12.2009 20.893,5 1,60 0,58 59,26 1,57
14.12.2009 20.896,2 2,70 0,98 100,00 1,65
15.12.2009 20.896,5 0,30 0,11 11,11 1,56
16.12.2009 20.897,5 1,00 0,36 37,04 1,53
17.12.2009 20.898,1 0,60 0,22 22,22 1,47
18.12.2009 20.905,7 7,60 2,76 281,48 1,81
19.12.2009 20.905,9 0,20 0,07 7,41 1,73
20.12.2009 20.906,0 0,10 0,04 3,70 1,65
21.12.2009 20.906,0 0,00 0,00 0,00 1,57
22.12.2009 20.906,0 0,00 0,00 0,00 1,50
23.12.2009 20.906,2 0,20 0,07 7,41 1,44
24.12.2009 20.906,2 0,00 0,00 0,00 1,38
25.12.2009 20.906,2 0,00 0,00 0,00 1,32
26.12.2009 20.913,4 7,20 2,62 266,67 1,55
27.12.2009 20.915,2 1,80 0,65 66,67 1,56
28.12.2009 20.915,2 0,00 0,00 0,00 1,50
29.12.2009 20.915,2 0,00 0,00 0,00 1,45
30.12.2009 20.915,3 0,10 0,04 3,70 1,41
31.12.2009 20.915,6 0,30 0,11 11,11 1,37
Summen   42,50 15,45 50,78 1,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert