[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Tageserträge Dezember 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2007 15.989,0 0,10 0,04 3,70 0,10
02.12.2007 15.989,2 0,20 0,07 7,41 0,15
03.12.2007 15.992,1 2,90 1,05 107,41 1,07
04.12.2007 15.992,6 0,50 0,18 18,52 0,93
05.12.2007 15.992,8 0,20 0,07 7,41 0,78
06.12.2007 15.993,0 0,20 0,07 7,41 0,68
07.12.2007 15.993,3 0,30 0,11 11,11 0,63
08.12.2007 15.995,1 1,80 0,65 66,67 0,78
09.12.2007 15.996,2 1,10 0,40 40,74 0,81
10.12.2007 15.996,4 0,20 0,07 7,41 0,75
11.12.2007 15.996,5 0,10 0,04 3,70 0,69
12.12.2007 15.996,8 0,30 0,11 11,11 0,66
13.12.2007 15.997,5 0,70 0,25 25,93 0,66
14.12.2007 15.998,2 0,70 0,25 25,93 0,66
15.12.2007 16.004,5 6,30 2,29 233,33 1,04
16.12.2007 16.011,8 7,30 2,65 270,37 1,43
17.12.2007 16.013,2 1,40 0,51 51,85 1,43
18.12.2007 16.018,8 5,60 2,04 207,41 1,66
19.12.2007 16.026,2 7,40 2,69 274,07 1,96
20.12.2007 16.034,6 8,40 3,05 311,11 2,29
21.12.2007 16.041,9 7,30 2,65 270,37 2,52
22.12.2007 16.048,8 6,90 2,51 255,56 2,72
23.12.2007 16.055,9 7,10 2,58 262,96 2,91
24.12.2007 16.062,9 7,00 2,55 259,26 3,08
25.12.2007 16.066,0 3,10 1,13 114,81 3,08
26.12.2007 16.066,0 0,00 0,00 0,00 2,97
27.12.2007 16.066,2 0,20 0,07 7,41 2,86
28.12.2007 16.066,8 0,60 0,22 22,22 2,78
29.12.2007 16.067,3 0,50 0,18 18,52 2,70
30.12.2007 16.067,3 0,00 0,00 0,00 2,61
31.12.2007 16.067,6 0,30 0,11 11,11 2,54
Summen   78,70 28,62 94,03 2,54
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert