[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2004]

Tageserträge Dezember 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2004 8.391,3 1,80 0,65 66,67 1,80
02.12.2004 8.396,0 4,70 1,71 174,07 3,25
03.12.2004 8.396,2 0,20 0,07 7,41 2,23
04.12.2004 8.401,2 5,00 1,82 185,19 2,93
05.12.2004 8.403,6 2,40 0,87 88,89 2,82
06.12.2004 8.405,6 2,00 0,73 74,07 2,68
07.12.2004 8.406,1 0,50 0,18 18,52 2,37
08.12.2004 8.409,1 3,00 1,09 111,11 2,45
09.12.2004 8.410,9 1,80 0,65 66,67 2,38
10.12.2004 8.413,0 2,10 0,76 77,78 2,35
11.12.2004 8.413,0 0,00 0,00 0,00 2,14
12.12.2004 8.413,1 0,10 0,04 3,70 1,97
13.12.2004 8.413,3 0,20 0,07 7,41 1,83
14.12.2004 8.417,8 4,50 1,64 166,67 2,02
15.12.2004 8.421,7 3,90 1,42 144,44 2,15
16.12.2004 8.426,7 5,00 1,82 185,19 2,33
17.12.2004 8.426,8 0,10 0,04 3,70 2,19
18.12.2004 8.429,7 2,90 1,05 107,41 2,23
19.12.2004 8.430,2 0,50 0,18 18,52 2,14
20.12.2004 8.438,0 7,80 2,84 288,89 2,43
21.12.2004 8.438,6 0,60 0,22 22,22 2,34
22.12.2004 8.438,8 0,20 0,07 7,41 2,24
23.12.2004 8.438,9 0,10 0,04 3,70 2,15
24.12.2004 8.438,9 0,00 0,00 0,00 2,06
25.12.2004 8.439,0 0,10 0,04 3,70 1,98
26.12.2004 8.439,3 0,30 0,11 11,11 1,92
27.12.2004 8.444,1 4,80 1,75 177,78 2,02
28.12.2004 8.444,2 0,10 0,04 3,70 1,95
29.12.2004 8.444,6 0,40 0,15 14,81 1,90
30.12.2004 8.446,3 1,70 0,62 62,96 1,89
31.12.2004 8.446,3 0,00 0,00 0,00 1,83
Summen   56,80 20,65 67,86 1,83
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert