
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2002 | 2.925,5 | 4,70 | 1,71 | 174,07 | 4,70 |
| 02.12.2002 | 2.926,1 | 0,60 | 0,22 | 22,22 | 2,65 |
| 03.12.2002 | 2.926,5 | 0,40 | 0,15 | 14,81 | 1,90 |
| 04.12.2002 | 2.929,8 | 3,30 | 1,20 | 122,22 | 2,25 |
| 05.12.2002 | 2.929,9 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 1,82 |
| 06.12.2002 | 2.930,0 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 1,53 |
| 07.12.2002 | 2.930,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 08.12.2002 | 2.930,2 | 0,20 | 0,07 | 7,41 | 1,17 |
| 09.12.2002 | 2.936,5 | 6,30 | 2,29 | 233,33 | 1,74 |
| 10.12.2002 | 2.943,4 | 6,90 | 2,51 | 255,56 | 2,26 |
| 11.12.2002 | 2.950,4 | 7,00 | 2,55 | 259,26 | 2,69 |
| 12.12.2002 | 2.955,3 | 4,90 | 1,78 | 181,48 | 2,88 |
| 13.12.2002 | 2.956,0 | 0,70 | 0,25 | 25,93 | 2,71 |
| 14.12.2002 | 2.959,9 | 3,90 | 1,42 | 144,44 | 2,79 |
| 15.12.2002 | 2.960,1 | 0,20 | 0,07 | 7,41 | 2,62 |
| 16.12.2002 | 2.960,2 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 2,46 |
| 17.12.2002 | 2.960,3 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 2,32 |
| 18.12.2002 | 2.960,4 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 2,20 |
| 19.12.2002 | 2.968,9 | 8,50 | 3,09 | 314,81 | 2,53 |
| 20.12.2002 | 2.969,2 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 2,42 |
| 21.12.2002 | 2.969,3 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 2,31 |
| 22.12.2002 | 2.969,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| 23.12.2002 | 2.970,3 | 1,00 | 0,36 | 37,04 | 2,15 |
| 24.12.2002 | 2.970,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| 25.12.2002 | 2.971,7 | 1,40 | 0,51 | 51,85 | 2,04 |
| 26.12.2002 | 2.971,8 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 1,96 |
| 27.12.2002 | 2.972,3 | 0,50 | 0,18 | 18,52 | 1,91 |
| 28.12.2002 | 2.972,6 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 1,85 |
| 29.12.2002 | 2.972,7 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 1,79 |
| 30.12.2002 | 2.972,8 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 1,73 |
| 31.12.2002 | 2.972,9 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 1,68 |
| Summen | 52,10 | 18,95 | 62,25 | 1,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert