[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2001]

Tageserträge Dezember 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2001 402,4 0,60 0,22 22,22 0,60
02.12.2001 403,4 1,00 0,36 37,04 0,80
03.12.2001 403,8 0,40 0,15 14,81 0,67
04.12.2001 404,1 0,30 0,11 11,11 0,58
05.12.2001 404,8 0,70 0,25 25,93 0,60
06.12.2001 405,4 0,60 0,22 22,22 0,60
07.12.2001 413,5 8,10 2,95 300,00 1,67
08.12.2001 421,9 8,40 3,05 311,11 2,51
09.12.2001 430,8 8,90 3,24 329,63 3,22
10.12.2001 439,8 9,00 3,27 333,33 3,80
11.12.2001 446,6 6,80 2,47 251,85 4,07
12.12.2001 447,8 1,20 0,44 44,44 3,83
13.12.2001 451,4 3,60 1,31 133,33 3,82
14.12.2001 459,1 7,70 2,80 285,19 4,09
15.12.2001 468,0 8,90 3,24 329,63 4,41
16.12.2001 472,2 4,20 1,53 155,56 4,40
17.12.2001 474,0 1,80 0,65 66,67 4,25
18.12.2001 479,0 5,00 1,82 185,19 4,29
19.12.2001 479,6 0,60 0,22 22,22 4,09
20.12.2001 485,5 5,90 2,15 218,52 4,19
21.12.2001 486,5 1,00 0,36 37,04 4,03
22.12.2001 487,1 0,60 0,22 22,22 3,88
23.12.2001 493,4 6,30 2,29 233,33 3,98
24.12.2001 495,9 2,50 0,91 92,59 3,92
25.12.2001 496,2 0,30 0,11 11,11 3,78
26.12.2001 497,7 1,50 0,55 55,56 3,69
27.12.2001 498,4 0,70 0,25 25,93 3,58
28.12.2001 498,6 0,20 0,07 7,41 3,46
29.12.2001 498,9 0,30 0,11 11,11 3,35
30.12.2001 499,5 0,60 0,22 22,22 3,26
31.12.2001 507,0 7,50 2,73 277,78 3,39
Summen   105,20 38,25 125,69 3,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2001]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert