
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 23.190,9 | 7,90 | 2,87 | 183,72 | 7,90 |
| 02.11.2010 | 23.192,2 | 1,30 | 0,47 | 30,23 | 4,60 |
| 03.11.2010 | 23.192,9 | 0,70 | 0,25 | 16,28 | 3,30 |
| 04.11.2010 | 23.193,5 | 0,60 | 0,22 | 13,95 | 2,63 |
| 05.11.2010 | 23.195,7 | 2,20 | 0,80 | 51,16 | 2,54 |
| 06.11.2010 | 23.196,4 | 0,70 | 0,25 | 16,28 | 2,23 |
| 07.11.2010 | 23.197,2 | 0,80 | 0,29 | 18,60 | 2,03 |
| 08.11.2010 | 23.199,4 | 2,20 | 0,80 | 51,16 | 2,05 |
| 09.11.2010 | 23.202,2 | 2,80 | 1,02 | 65,12 | 2,13 |
| 10.11.2010 | 23.203,2 | 1,00 | 0,36 | 23,26 | 2,02 |
| 11.11.2010 | 23.205,6 | 2,40 | 0,87 | 55,81 | 2,05 |
| 12.11.2010 | 23.207,0 | 1,40 | 0,51 | 32,56 | 2,00 |
| 13.11.2010 | 23.208,0 | 1,00 | 0,36 | 23,26 | 1,92 |
| 14.11.2010 | 23.215,8 | 7,80 | 2,84 | 181,40 | 2,34 |
| 15.11.2010 | 23.216,0 | 0,20 | 0,07 | 4,65 | 2,20 |
| 16.11.2010 | 23.216,4 | 0,40 | 0,15 | 9,30 | 2,09 |
| 17.11.2010 | 23.216,7 | 0,30 | 0,11 | 6,98 | 1,98 |
| 18.11.2010 | 23.217,4 | 0,70 | 0,25 | 16,28 | 1,91 |
| 19.11.2010 | 23.218,0 | 0,60 | 0,22 | 13,95 | 1,84 |
| 20.11.2010 | 23.221,3 | 3,30 | 1,20 | 76,74 | 1,91 |
| 21.11.2010 | 23.221,4 | 0,10 | 0,04 | 2,33 | 1,83 |
| 22.11.2010 | 23.221,5 | 0,10 | 0,04 | 2,33 | 1,75 |
| 23.11.2010 | 23.221,8 | 0,30 | 0,11 | 6,98 | 1,69 |
| 24.11.2010 | 23.222,3 | 0,50 | 0,18 | 11,63 | 1,64 |
| 25.11.2010 | 23.222,8 | 0,50 | 0,18 | 11,63 | 1,59 |
| 26.11.2010 | 23.225,2 | 2,40 | 0,87 | 55,81 | 1,62 |
| 27.11.2010 | 23.227,6 | 2,40 | 0,87 | 55,81 | 1,65 |
| 28.11.2010 | 23.230,9 | 3,30 | 1,20 | 76,74 | 1,71 |
| 29.11.2010 | 23.230,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 30.11.2010 | 23.231,2 | 0,30 | 0,11 | 6,98 | 1,61 |
| Summen | 48,20 | 17,53 | 37,36 | 1,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert