[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 20.814,7 5,60 2,04 130,23 5,60
02.11.2009 20.815,7 1,00 0,36 23,26 3,30
03.11.2009 20.817,9 2,20 0,80 51,16 2,93
04.11.2009 20.820,2 2,30 0,84 53,49 2,78
05.11.2009 20.822,2 2,00 0,73 46,51 2,62
06.11.2009 20.823,6 1,40 0,51 32,56 2,42
07.11.2009 20.824,6 1,00 0,36 23,26 2,21
08.11.2009 20.829,1 4,50 1,64 104,65 2,50
09.11.2009 20.829,1 0,00 0,00 0,00 2,22
10.11.2009 20.829,2 0,10 0,04 2,33 2,01
11.11.2009 20.829,8 0,60 0,22 13,95 1,88
12.11.2009 20.829,9 0,10 0,04 2,33 1,73
13.11.2009 20.832,0 2,10 0,76 48,84 1,76
14.11.2009 20.832,9 0,90 0,33 20,93 1,70
15.11.2009 20.835,7 2,80 1,02 65,12 1,77
16.11.2009 20.835,7 0,00 0,00 0,00 1,66
17.11.2009 20.836,0 0,30 0,11 6,98 1,58
18.11.2009 20.841,1 5,10 1,85 118,60 1,78
19.11.2009 20.850,3 9,20 3,35 213,95 2,17
20.11.2009 20.854,5 4,20 1,53 97,67 2,27
21.11.2009 20.856,8 2,30 0,84 53,49 2,27
22.11.2009 20.858,3 1,50 0,55 34,88 2,24
23.11.2009 20.859,6 1,30 0,47 30,23 2,20
24.11.2009 20.859,6 0,00 0,00 0,00 2,10
25.11.2009 20.866,4 6,80 2,47 158,14 2,29
26.11.2009 20.868,3 1,90 0,69 44,19 2,28
27.11.2009 20.871,6 3,30 1,20 76,74 2,31
28.11.2009 20.872,2 0,60 0,22 13,95 2,25
29.11.2009 20.873,1 0,90 0,33 20,93 2,21
30.11.2009 20.873,1 0,00 0,00 0,00 2,13
Summen   64,00 23,27 49,61 2,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert