[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2008]

Tageserträge November 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2008 18.320,1 2,50 0,91 58,14 2,50
02.11.2008 18.323,2 3,10 1,13 72,09 2,80
03.11.2008 18.327,6 4,40 1,60 102,33 3,33
04.11.2008 18.333,7 6,10 2,22 141,86 4,03
05.11.2008 18.334,5 0,80 0,29 18,60 3,38
06.11.2008 18.335,8 1,30 0,47 30,23 3,03
07.11.2008 18.339,1 3,30 1,20 76,74 3,07
08.11.2008 18.345,2 6,10 2,22 141,86 3,45
09.11.2008 18.345,4 0,20 0,07 4,65 3,09
10.11.2008 18.346,6 1,20 0,44 27,91 2,90
11.11.2008 18.348,3 1,70 0,62 39,53 2,79
12.11.2008 18.349,8 1,50 0,55 34,88 2,68
13.11.2008 18.351,7 1,90 0,69 44,19 2,62
14.11.2008 18.361,9 10,20 3,71 237,21 3,16
15.11.2008 18.362,4 0,50 0,18 11,63 2,99
16.11.2008 18.362,5 0,10 0,04 2,33 2,81
17.11.2008 18.368,4 5,90 2,15 137,21 2,99
18.11.2008 18.369,6 1,20 0,44 27,91 2,89
19.11.2008 18.372,4 2,80 1,02 65,12 2,88
20.11.2008 18.372,4 0,00 0,00 0,00 2,74
21.11.2008 18.373,0 0,60 0,22 13,95 2,64
22.11.2008 18.375,5 2,50 0,91 58,14 2,63
23.11.2008 18.375,7 0,20 0,07 4,65 2,53
24.11.2008 18.376,2 0,50 0,18 11,63 2,44
25.11.2008 18.376,2 0,00 0,00 0,00 2,34
26.11.2008 18.384,2 8,00 2,91 186,05 2,56
27.11.2008 18.392,5 8,30 3,02 193,02 2,77
28.11.2008 18.396,4 3,90 1,42 90,70 2,81
29.11.2008 18.403,0 6,60 2,40 153,49 2,94
30.11.2008 18.406,1 3,10 1,13 72,09 2,95
Summen   88,50 32,18 68,60 2,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert