[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Tageserträge November 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2006 13.354,2 7,50 2,73 174,42 7,50
02.11.2006 13.361,7 7,50 2,73 174,42 7,50
03.11.2006 13.366,0 4,30 1,56 100,00 6,43
04.11.2006 13.368,7 2,70 0,98 62,79 5,50
05.11.2006 13.371,1 2,40 0,87 55,81 4,88
06.11.2006 13.371,6 0,50 0,18 11,63 4,15
07.11.2006 13.379,7 8,10 2,95 188,37 4,71
08.11.2006 13.382,9 3,20 1,16 74,42 4,52
09.11.2006 13.387,6 4,70 1,71 109,30 4,54
10.11.2006 13.395,7 8,10 2,95 188,37 4,90
11.11.2006 13.395,8 0,10 0,04 2,33 4,46
12.11.2006 13.399,1 3,30 1,20 76,74 4,37
13.11.2006 13.399,3 0,20 0,07 4,65 4,05
14.11.2006 13.399,6 0,30 0,11 6,98 3,78
15.11.2006 13.407,9 8,30 3,02 193,02 4,08
16.11.2006 13.416,7 8,80 3,20 204,65 4,38
17.11.2006 13.417,7 1,00 0,36 23,26 4,18
18.11.2006 13.420,7 3,00 1,09 69,77 4,11
19.11.2006 13.421,1 0,40 0,15 9,30 3,92
20.11.2006 13.425,3 4,20 1,53 97,67 3,93
21.11.2006 13.425,7 0,40 0,15 9,30 3,76
22.11.2006 13.426,4 0,70 0,25 16,28 3,62
23.11.2006 13.426,7 0,30 0,11 6,98 3,48
24.11.2006 13.429,3 2,60 0,95 60,47 3,44
25.11.2006 13.430,0 0,70 0,25 16,28 3,33
26.11.2006 13.433,7 3,70 1,35 86,05 3,35
27.11.2006 13.439,5 5,80 2,11 134,88 3,44
28.11.2006 13.440,2 0,70 0,25 16,28 3,34
29.11.2006 13.441,7 1,50 0,55 34,88 3,28
30.11.2006 13.441,7 0,00 0,00 0,00 3,17
Summen   95,00 34,55 73,64 3,17
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert