[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2005]

Tageserträge November 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2005 10.871,1 3,70 1,35 86,05 3,70
02.11.2005 10.871,3 0,20 0,07 4,65 1,95
03.11.2005 10.879,3 8,00 2,91 186,05 3,97
04.11.2005 10.881,4 2,10 0,76 48,84 3,50
05.11.2005 10.888,5 7,10 2,58 165,12 4,22
06.11.2005 10.896,0 7,50 2,73 174,42 4,77
07.11.2005 10.898,1 2,10 0,76 48,84 4,39
08.11.2005 10.908,2 10,10 3,67 234,88 5,10
09.11.2005 10.913,8 5,60 2,04 130,23 5,16
10.11.2005 10.914,5 0,70 0,25 16,28 4,71
11.11.2005 10.919,6 5,10 1,85 118,60 4,75
12.11.2005 10.925,8 6,20 2,25 144,19 4,87
13.11.2005 10.935,3 9,50 3,45 220,93 5,22
14.11.2005 10.936,3 1,00 0,36 23,26 4,92
15.11.2005 10.936,4 0,10 0,04 2,33 4,60
16.11.2005 10.937,0 0,60 0,22 13,95 4,35
17.11.2005 10.937,8 0,80 0,29 18,60 4,14
18.11.2005 10.940,5 2,70 0,98 62,79 4,06
19.11.2005 10.944,0 3,50 1,27 81,40 4,03
20.11.2005 10.944,9 0,90 0,33 20,93 3,88
21.11.2005 10.945,0 0,10 0,04 2,33 3,70
22.11.2005 10.950,8 5,80 2,11 134,88 3,79
23.11.2005 10.951,1 0,30 0,11 6,98 3,64
24.11.2005 10.951,1 0,00 0,00 0,00 3,49
25.11.2005 10.951,1 0,00 0,00 0,00 3,35
26.11.2005 10.958,1 7,00 2,55 162,79 3,49
27.11.2005 10.958,2 0,10 0,04 2,33 3,36
28.11.2005 10.958,4 0,20 0,07 4,65 3,25
29.11.2005 10.959,2 0,80 0,29 18,60 3,17
30.11.2005 10.962,5 3,30 1,20 76,74 3,17
Summen   95,10 34,58 73,72 3,17
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert