[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Tageserträge November 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2004 8.296,0 0,10 0,04 2,33 0,10
02.11.2004 8.296,1 0,10 0,04 2,33 0,10
03.11.2004 8.302,4 6,30 2,29 146,51 2,17
04.11.2004 8.303,5 1,10 0,40 25,58 1,90
05.11.2004 8.309,0 5,50 2,00 127,91 2,62
06.11.2004 8.309,2 0,20 0,07 4,65 2,22
07.11.2004 8.314,9 5,70 2,07 132,56 2,71
08.11.2004 8.315,7 0,80 0,29 18,60 2,48
09.11.2004 8.318,9 3,20 1,16 74,42 2,56
10.11.2004 8.319,6 0,70 0,25 16,28 2,37
11.11.2004 8.320,2 0,60 0,22 13,95 2,21
12.11.2004 8.320,3 0,10 0,04 2,33 2,03
13.11.2004 8.326,0 5,70 2,07 132,56 2,32
14.11.2004 8.331,4 5,40 1,96 125,58 2,54
15.11.2004 8.341,4 10,00 3,64 232,56 3,03
16.11.2004 8.341,5 0,10 0,04 2,33 2,85
17.11.2004 8.341,6 0,10 0,04 2,33 2,69
18.11.2004 8.341,6 0,00 0,00 0,00 2,54
19.11.2004 8.347,7 6,10 2,22 141,86 2,73
20.11.2004 8.355,1 7,40 2,69 172,09 2,96
21.11.2004 8.363,3 8,20 2,98 190,70 3,21
22.11.2004 8.363,4 0,10 0,04 2,33 3,07
23.11.2004 8.363,5 0,10 0,04 2,33 2,94
24.11.2004 8.373,4 9,90 3,60 230,23 3,23
25.11.2004 8.381,5 8,10 2,95 188,37 3,42
26.11.2004 8.381,7 0,20 0,07 4,65 3,30
27.11.2004 8.382,3 0,60 0,22 13,95 3,20
28.11.2004 8.383,1 0,80 0,29 18,60 3,11
29.11.2004 8.384,7 1,60 0,58 37,21 3,06
30.11.2004 8.389,5 4,80 1,75 111,63 3,12
Summen   93,60 34,04 72,56 3,12
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert