[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2003]

Tageserträge November 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2003 5.792,4 2,80 1,02 65,12 2,80
02.11.2003 5.796,8 4,40 1,60 102,33 3,60
03.11.2003 5.801,6 4,80 1,75 111,63 4,00
04.11.2003 5.806,1 4,50 1,64 104,65 4,13
05.11.2003 5.816,8 10,70 3,89 248,84 5,44
06.11.2003 5.827,6 10,80 3,93 251,16 6,33
07.11.2003 5.835,7 8,10 2,95 188,37 6,59
08.11.2003 5.841,7 6,00 2,18 139,53 6,51
09.11.2003 5.851,3 9,60 3,49 223,26 6,86
10.11.2003 5.858,5 7,20 2,62 167,44 6,89
11.11.2003 5.858,6 0,10 0,04 2,33 6,27
12.11.2003 5.863,2 4,60 1,67 106,98 6,13
13.11.2003 5.864,0 0,80 0,29 18,60 5,72
14.11.2003 5.867,2 3,20 1,16 74,42 5,54
15.11.2003 5.869,7 2,50 0,91 58,14 5,34
16.11.2003 5.869,8 0,10 0,04 2,33 5,01
17.11.2003 5.870,6 0,80 0,29 18,60 4,76
18.11.2003 5.870,6 0,00 0,00 0,00 4,50
19.11.2003 5.871,0 0,40 0,15 9,30 4,28
20.11.2003 5.875,1 4,10 1,49 95,35 4,28
21.11.2003 5.881,5 6,40 2,33 148,84 4,38
22.11.2003 5.881,7 0,20 0,07 4,65 4,19
23.11.2003 5.882,7 1,00 0,36 23,26 4,05
24.11.2003 5.884,9 2,20 0,80 51,16 3,97
25.11.2003 5.889,4 4,50 1,64 104,65 3,99
26.11.2003 5.894,4 5,00 1,82 116,28 4,03
27.11.2003 5.894,5 0,10 0,04 2,33 3,89
28.11.2003 5.894,6 0,10 0,04 2,33 3,75
29.11.2003 5.895,3 0,70 0,25 16,28 3,64
30.11.2003 5.895,4 0,10 0,04 2,33 3,53
Summen   105,80 38,47 82,02 3,53
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert