[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2002]

Tageserträge November 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2002 2.864,8 1,10 0,40 25,58 1,10
02.11.2002 2.865,1 0,30 0,11 6,98 0,70
03.11.2002 2.868,3 3,20 1,16 74,42 1,53
04.11.2002 2.871,4 3,10 1,13 72,09 1,93
05.11.2002 2.873,4 2,00 0,73 46,51 1,94
06.11.2002 2.873,8 0,40 0,15 9,30 1,68
07.11.2002 2.874,3 0,50 0,18 11,63 1,51
08.11.2002 2.875,5 1,20 0,44 27,91 1,48
09.11.2002 2.876,7 1,20 0,44 27,91 1,44
10.11.2002 2.877,9 1,20 0,44 27,91 1,42
11.11.2002 2.879,3 1,40 0,51 32,56 1,42
12.11.2002 2.884,1 4,80 1,75 111,63 1,70
13.11.2002 2.885,6 1,50 0,55 34,88 1,68
14.11.2002 2.885,8 0,20 0,07 4,65 1,58
15.11.2002 2.890,0 4,20 1,53 97,67 1,75
16.11.2002 2.890,4 0,40 0,15 9,30 1,67
17.11.2002 2.896,1 5,70 2,07 132,56 1,91
18.11.2002 2.903,3 7,20 2,62 167,44 2,20
19.11.2002 2.903,6 0,30 0,11 6,98 2,10
20.11.2002 2.907,1 3,50 1,27 81,40 2,17
21.11.2002 2.907,9 0,80 0,29 18,60 2,10
22.11.2002 2.908,2 0,30 0,11 6,98 2,02
23.11.2002 2.916,3 8,10 2,95 188,37 2,29
24.11.2002 2.916,3 0,00 0,00 0,00 2,19
25.11.2002 2.916,5 0,20 0,07 4,65 2,11
26.11.2002 2.917,0 0,50 0,18 11,63 2,05
27.11.2002 2.917,5 0,50 0,18 11,63 1,99
28.11.2002 2.918,8 1,30 0,47 30,23 1,97
29.11.2002 2.919,6 0,80 0,29 18,60 1,93
30.11.2002 2.920,8 1,20 0,44 27,91 1,90
Summen   57,10 20,76 44,26 1,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert