[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2001]

Tageserträge November 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2001 297,2 9,00 3,27 209,30 9,00
02.11.2001 308,5 11,30 4,11 262,79 10,15
03.11.2001 320,2 11,70 4,25 272,09 10,67
04.11.2001 328,7 8,50 3,09 197,67 10,13
05.11.2001 330,9 2,20 0,80 51,16 8,54
06.11.2001 332,1 1,20 0,44 27,91 7,32
07.11.2001 332,9 0,80 0,29 18,60 6,39
08.11.2001 333,6 0,70 0,25 16,28 5,68
09.11.2001 338,7 5,10 1,85 118,60 5,61
10.11.2001 350,5 11,80 4,29 274,42 6,23
11.11.2001 361,7 11,20 4,07 260,47 6,68
12.11.2001 363,1 1,40 0,51 32,56 6,24
13.11.2001 364,3 1,20 0,44 27,91 5,85
14.11.2001 367,3 3,00 1,09 69,77 5,65
15.11.2001 378,7 11,40 4,15 265,12 6,03
16.11.2001 379,8 1,10 0,40 25,58 5,73
17.11.2001 390,0 10,20 3,71 237,21 5,99
18.11.2001 390,9 0,90 0,33 20,93 5,71
19.11.2001 391,7 0,80 0,29 18,60 5,45
20.11.2001 393,4 1,70 0,62 39,53 5,26
21.11.2001 394,2 0,80 0,29 18,60 5,05
22.11.2001 394,5 0,30 0,11 6,98 4,83
23.11.2001 398,2 3,70 1,35 86,05 4,78
24.11.2001 398,7 0,50 0,18 11,63 4,60
25.11.2001 399,2 0,50 0,18 11,63 4,44
26.11.2001 399,6 0,40 0,15 9,30 4,28
27.11.2001 400,0 0,40 0,15 9,30 4,14
28.11.2001 400,7 0,70 0,25 16,28 4,02
29.11.2001 401,2 0,50 0,18 11,63 3,90
30.11.2001 401,8 0,60 0,22 13,95 3,79
Summen   113,60 41,31 88,06 3,79
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2001]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert