[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 37.243,0 1,70 0,62 30,91 1,70
02.10.2016 37.248,6 5,60 2,04 101,82 3,65
03.10.2016 37.251,7 3,10 1,13 56,36 3,47
04.10.2016 37.257,4 5,70 2,07 103,64 4,02
05.10.2016 37.269,7 12,30 4,47 223,64 5,68
06.10.2016 37.272,2 2,50 0,91 45,45 5,15
07.10.2016 37.274,6 2,40 0,87 43,64 4,76
08.10.2016 37.276,5 1,90 0,69 34,55 4,40
09.10.2016 37.282,7 6,20 2,25 112,73 4,60
10.10.2016 37.282,7 0,00 0,00 0,00 4,14
11.10.2016 37.282,7 0,00 0,00 0,00 3,76
12.10.2016 37.282,7 0,00 0,00 0,00 3,45
13.10.2016 37.308,7 26,00 9,45 472,73 5,18
14.10.2016 37.312,7 4,00 1,45 72,73 5,10
15.10.2016 37.315,8 3,10 1,13 56,36 4,97
16.10.2016 37.315,8 0,00 0,00 0,00 4,66
17.10.2016 37.315,8 0,00 0,00 0,00 4,38
18.10.2016 37.315,8 0,00 0,00 0,00 4,14
19.10.2016 37.337,4 21,60 7,85 392,73 5,06
20.10.2016 37.337,6 0,20 0,07 3,64 4,81
21.10.2016 37.337,6 0,00 0,00 0,00 4,59
22.10.2016 37.337,6 0,00 0,00 0,00 4,38
23.10.2016 37.337,6 0,00 0,00 0,00 4,19
24.10.2016 37.349,2 11,60 4,22 210,91 4,50
25.10.2016 37.349,9 0,70 0,25 12,73 4,34
26.10.2016 37.349,9 0,00 0,00 0,00 4,18
27.10.2016 37.349,9 0,00 0,00 0,00 4,02
28.10.2016 37.349,9 0,00 0,00 0,00 3,88
29.10.2016 37.378,6 28,70 10,44 521,82 4,73
30.10.2016 37.390,3 11,70 4,25 212,73 4,97
31.10.2016 37.390,3 0,00 0,00 0,00 4,81
Summen   149,00 54,18 87,39 4,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert