
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 30.793,7 | 12,90 | 4,69 | 234,55 | 12,90 |
| 02.10.2013 | 30.806,7 | 13,00 | 4,73 | 236,36 | 12,95 |
| 03.10.2013 | 30.816,6 | 9,90 | 3,60 | 180,00 | 11,93 |
| 04.10.2013 | 30.821,2 | 4,60 | 1,67 | 83,64 | 10,10 |
| 05.10.2013 | 30.822,0 | 0,80 | 0,29 | 14,55 | 8,24 |
| 06.10.2013 | 30.823,3 | 1,30 | 0,47 | 23,64 | 7,08 |
| 07.10.2013 | 30.826,4 | 3,10 | 1,13 | 56,36 | 6,51 |
| 08.10.2013 | 30.829,7 | 3,30 | 1,20 | 60,00 | 6,11 |
| 09.10.2013 | 30.832,7 | 3,00 | 1,09 | 54,55 | 5,77 |
| 10.10.2013 | 30.840,1 | 7,40 | 2,69 | 134,55 | 5,93 |
| 11.10.2013 | 30.842,5 | 2,40 | 0,87 | 43,64 | 5,61 |
| 12.10.2013 | 30.843,8 | 1,30 | 0,47 | 23,64 | 5,25 |
| 13.10.2013 | 30.852,8 | 9,00 | 3,27 | 163,64 | 5,54 |
| 14.10.2013 | 30.855,8 | 3,00 | 1,09 | 54,55 | 5,36 |
| 15.10.2013 | 30.858,0 | 2,20 | 0,80 | 40,00 | 5,15 |
| 16.10.2013 | 30.861,0 | 3,00 | 1,09 | 54,55 | 5,01 |
| 17.10.2013 | 30.864,1 | 3,10 | 1,13 | 56,36 | 4,90 |
| 18.10.2013 | 30.871,1 | 7,00 | 2,55 | 127,27 | 5,02 |
| 19.10.2013 | 30.881,1 | 10,00 | 3,64 | 181,82 | 5,28 |
| 20.10.2013 | 30.882,0 | 0,90 | 0,33 | 16,36 | 5,06 |
| 21.10.2013 | 30.888,7 | 6,70 | 2,44 | 121,82 | 5,14 |
| 22.10.2013 | 30.898,0 | 9,30 | 3,38 | 169,09 | 5,33 |
| 23.10.2013 | 30.899,2 | 1,20 | 0,44 | 21,82 | 5,15 |
| 24.10.2013 | 30.903,2 | 4,00 | 1,45 | 72,73 | 5,10 |
| 25.10.2013 | 30.905,6 | 2,40 | 0,87 | 43,64 | 4,99 |
| 26.10.2013 | 30.913,1 | 7,50 | 2,73 | 136,36 | 5,09 |
| 27.10.2013 | 30.915,2 | 2,10 | 0,76 | 38,18 | 4,98 |
| 28.10.2013 | 30.916,6 | 1,40 | 0,51 | 25,45 | 4,85 |
| 29.10.2013 | 30.926,3 | 9,70 | 3,53 | 176,36 | 5,02 |
| 30.10.2013 | 30.935,2 | 8,90 | 3,24 | 161,82 | 5,15 |
| 31.10.2013 | 30.947,5 | 12,30 | 4,47 | 223,64 | 5,38 |
| Summen | 166,70 | 60,62 | 97,77 | 5,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert