
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 25.711,9 | 13,50 | 4,91 | 245,45 | 13,50 |
| 02.10.2011 | 25.725,1 | 13,20 | 4,80 | 240,00 | 13,35 |
| 03.10.2011 | 25.738,4 | 13,30 | 4,84 | 241,82 | 13,33 |
| 04.10.2011 | 25.751,2 | 12,80 | 4,65 | 232,73 | 13,20 |
| 05.10.2011 | 25.755,5 | 4,30 | 1,56 | 78,18 | 11,42 |
| 06.10.2011 | 25.758,2 | 2,70 | 0,98 | 49,09 | 9,97 |
| 07.10.2011 | 25.763,8 | 5,60 | 2,04 | 101,82 | 9,34 |
| 08.10.2011 | 25.767,1 | 3,30 | 1,20 | 60,00 | 8,59 |
| 09.10.2011 | 25.776,2 | 9,10 | 3,31 | 165,45 | 8,64 |
| 10.10.2011 | 25.778,3 | 2,10 | 0,76 | 38,18 | 7,99 |
| 11.10.2011 | 25.778,9 | 0,60 | 0,22 | 10,91 | 7,32 |
| 12.10.2011 | 25.779,8 | 0,90 | 0,33 | 16,36 | 6,78 |
| 13.10.2011 | 25.782,5 | 2,70 | 0,98 | 49,09 | 6,47 |
| 14.10.2011 | 25.796,4 | 13,90 | 5,05 | 252,73 | 7,00 |
| 15.10.2011 | 25.810,6 | 14,20 | 5,16 | 258,18 | 7,48 |
| 16.10.2011 | 25.823,8 | 13,20 | 4,80 | 240,00 | 7,84 |
| 17.10.2011 | 25.830,9 | 7,10 | 2,58 | 129,09 | 7,79 |
| 18.10.2011 | 25.838,8 | 7,90 | 2,87 | 143,64 | 7,80 |
| 19.10.2011 | 25.839,6 | 0,80 | 0,29 | 14,55 | 7,43 |
| 20.10.2011 | 25.842,8 | 3,20 | 1,16 | 58,18 | 7,22 |
| 21.10.2011 | 25.853,2 | 10,40 | 3,78 | 189,09 | 7,37 |
| 22.10.2011 | 25.865,3 | 12,10 | 4,40 | 220,00 | 7,59 |
| 23.10.2011 | 25.877,6 | 12,30 | 4,47 | 223,64 | 7,79 |
| 24.10.2011 | 25.878,4 | 0,80 | 0,29 | 14,55 | 7,50 |
| 25.10.2011 | 25.879,3 | 0,90 | 0,33 | 16,36 | 7,24 |
| 26.10.2011 | 25.889,4 | 10,10 | 3,67 | 183,64 | 7,35 |
| 27.10.2011 | 25.891,0 | 1,60 | 0,58 | 29,09 | 7,13 |
| 28.10.2011 | 25.896,3 | 5,30 | 1,93 | 96,36 | 7,07 |
| 29.10.2011 | 25.900,6 | 4,30 | 1,56 | 78,18 | 6,97 |
| 30.10.2011 | 25.901,9 | 1,30 | 0,47 | 23,64 | 6,78 |
| 31.10.2011 | 25.911,7 | 9,80 | 3,56 | 178,18 | 6,88 |
| Summen | 213,30 | 77,56 | 125,10 | 6,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert