[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 22.975,2 6,80 2,47 123,64 6,80
02.10.2010 22.976,8 1,60 0,58 29,09 4,20
03.10.2010 22.989,6 12,80 4,65 232,73 7,07
04.10.2010 23.001,2 11,60 4,22 210,91 8,20
05.10.2010 23.003,7 2,50 0,91 45,45 7,06
06.10.2010 23.015,6 11,90 4,33 216,36 7,87
07.10.2010 23.026,2 10,60 3,85 192,73 8,26
08.10.2010 23.028,0 1,80 0,65 32,73 7,45
09.10.2010 23.036,5 8,50 3,09 154,55 7,57
10.10.2010 23.050,9 14,40 5,24 261,82 8,25
11.10.2010 23.065,0 14,10 5,13 256,36 8,78
12.10.2010 23.078,9 13,90 5,05 252,73 9,21
13.10.2010 23.091,7 12,80 4,65 232,73 9,48
14.10.2010 23.091,7 0,00 0,00 0,00 8,81
15.10.2010 23.104,9 13,20 4,80 240,00 9,10
16.10.2010 23.105,8 0,90 0,33 16,36 8,59
17.10.2010 23.106,1 0,30 0,11 5,45 8,10
18.10.2010 23.109,1 3,00 1,09 54,55 7,82
19.10.2010 23.109,5 0,40 0,15 7,27 7,43
20.10.2010 23.113,0 3,50 1,27 63,64 7,23
21.10.2010 23.120,5 7,50 2,73 136,36 7,24
22.10.2010 23.123,1 2,60 0,95 47,27 7,03
23.10.2010 23.130,3 7,20 2,62 130,91 7,04
24.10.2010 23.134,7 4,40 1,60 80,00 6,93
25.10.2010 23.142,7 8,00 2,91 145,45 6,97
26.10.2010 23.154,3 11,60 4,22 210,91 7,15
27.10.2010 23.157,4 3,10 1,13 56,36 7,00
28.10.2010 23.163,0 5,60 2,04 101,82 6,95
29.10.2010 23.173,1 10,10 3,67 183,64 7,06
30.10.2010 23.175,7 2,60 0,95 47,27 6,91
31.10.2010 23.183,0 7,30 2,65 132,73 6,92
Summen   214,60 78,04 125,87 6,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert