[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 20.637,8 4,10 1,49 74,55 4,10
02.10.2009 20.645,6 7,80 2,84 141,82 5,95
03.10.2009 20.657,0 11,40 4,15 207,27 7,77
04.10.2009 20.663,7 6,70 2,44 121,82 7,50
05.10.2009 20.666,5 2,80 1,02 50,91 6,56
06.10.2009 20.668,6 2,10 0,76 38,18 5,82
07.10.2009 20.675,3 6,70 2,44 121,82 5,94
08.10.2009 20.680,6 5,30 1,93 96,36 5,86
09.10.2009 20.687,0 6,40 2,33 116,36 5,92
10.10.2009 20.691,8 4,80 1,75 87,27 5,81
11.10.2009 20.693,2 1,40 0,51 25,45 5,41
12.10.2009 20.697,2 4,00 1,45 72,73 5,29
13.10.2009 20.705,8 8,60 3,13 156,36 5,55
14.10.2009 20.714,1 8,30 3,02 150,91 5,74
15.10.2009 20.723,9 9,80 3,56 178,18 6,01
16.10.2009 20.724,2 0,30 0,11 5,45 5,66
17.10.2009 20.732,1 7,90 2,87 143,64 5,79
18.10.2009 20.736,8 4,70 1,71 85,45 5,73
19.10.2009 20.749,8 13,00 4,73 236,36 6,11
20.10.2009 20.761,2 11,40 4,15 207,27 6,38
21.10.2009 20.767,8 6,60 2,40 120,00 6,39
22.10.2009 20.771,9 4,10 1,49 74,55 6,28
23.10.2009 20.772,7 0,80 0,29 14,55 6,04
24.10.2009 20.775,8 3,10 1,13 56,36 5,92
25.10.2009 20.780,2 4,40 1,60 80,00 5,86
26.10.2009 20.782,7 2,50 0,91 45,45 5,73
27.10.2009 20.789,4 6,70 2,44 121,82 5,77
28.10.2009 20.795,3 5,90 2,15 107,27 5,77
29.10.2009 20.804,0 8,70 3,16 158,18 5,87
30.10.2009 20.805,5 1,50 0,55 27,27 5,73
31.10.2009 20.809,1 3,60 1,31 65,45 5,66
Summen   175,40 63,78 102,87 5,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert