
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 13.164,6 | 5,50 | 2,00 | 100,00 | 5,50 |
| 02.10.2006 | 13.166,5 | 1,90 | 0,69 | 34,55 | 3,70 |
| 03.10.2006 | 13.166,8 | 0,30 | 0,11 | 5,45 | 2,57 |
| 04.10.2006 | 13.171,8 | 5,00 | 1,82 | 90,91 | 3,17 |
| 05.10.2006 | 13.178,7 | 6,90 | 2,51 | 125,45 | 3,92 |
| 06.10.2006 | 13.182,6 | 3,90 | 1,42 | 70,91 | 3,92 |
| 07.10.2006 | 13.187,5 | 4,90 | 1,78 | 89,09 | 4,06 |
| 08.10.2006 | 13.200,0 | 12,50 | 4,55 | 227,27 | 5,11 |
| 09.10.2006 | 13.211,9 | 11,90 | 4,33 | 216,36 | 5,87 |
| 10.10.2006 | 13.223,4 | 11,50 | 4,18 | 209,09 | 6,43 |
| 11.10.2006 | 13.231,4 | 8,00 | 2,91 | 145,45 | 6,57 |
| 12.10.2006 | 13.239,2 | 7,80 | 2,84 | 141,82 | 6,68 |
| 13.10.2006 | 13.243,2 | 4,00 | 1,45 | 72,73 | 6,47 |
| 14.10.2006 | 13.244,9 | 1,70 | 0,62 | 30,91 | 6,13 |
| 15.10.2006 | 13.244,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 |
| 16.10.2006 | 13.261,0 | 16,10 | 5,85 | 292,73 | 6,37 |
| 17.10.2006 | 13.271,0 | 10,00 | 3,64 | 181,82 | 6,58 |
| 18.10.2006 | 13.279,7 | 8,70 | 3,16 | 158,18 | 6,70 |
| 19.10.2006 | 13.282,5 | 2,80 | 1,02 | 50,91 | 6,49 |
| 20.10.2006 | 13.290,9 | 8,40 | 3,05 | 152,73 | 6,59 |
| 21.10.2006 | 13.295,3 | 4,40 | 1,60 | 80,00 | 6,49 |
| 22.10.2006 | 13.304,0 | 8,70 | 3,16 | 158,18 | 6,59 |
| 23.10.2006 | 13.304,9 | 0,90 | 0,33 | 16,36 | 6,34 |
| 24.10.2006 | 13.308,0 | 3,10 | 1,13 | 56,36 | 6,20 |
| 25.10.2006 | 13.312,7 | 4,70 | 1,71 | 85,45 | 6,14 |
| 26.10.2006 | 13.323,1 | 10,40 | 3,78 | 189,09 | 6,31 |
| 27.10.2006 | 13.327,3 | 4,20 | 1,53 | 76,36 | 6,23 |
| 28.10.2006 | 13.328,3 | 1,00 | 0,36 | 18,18 | 6,04 |
| 29.10.2006 | 13.332,6 | 4,30 | 1,56 | 78,18 | 5,98 |
| 30.10.2006 | 13.342,9 | 10,30 | 3,75 | 187,27 | 6,13 |
| 31.10.2006 | 13.346,7 | 3,80 | 1,38 | 69,09 | 6,05 |
| Summen | 187,60 | 68,22 | 110,03 | 6,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert