
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | 10.636,2 | 0,40 | 0,15 | 7,27 | 0,40 |
| 02.10.2005 | 10.640,5 | 4,30 | 1,56 | 78,18 | 2,35 |
| 03.10.2005 | 10.641,6 | 1,10 | 0,40 | 20,00 | 1,93 |
| 04.10.2005 | 10.642,0 | 0,40 | 0,15 | 7,27 | 1,55 |
| 05.10.2005 | 10.643,2 | 1,20 | 0,44 | 21,82 | 1,48 |
| 06.10.2005 | 10.650,6 | 7,40 | 2,69 | 134,55 | 2,47 |
| 07.10.2005 | 10.661,7 | 11,10 | 4,04 | 201,82 | 3,70 |
| 08.10.2005 | 10.669,9 | 8,20 | 2,98 | 149,09 | 4,26 |
| 09.10.2005 | 10.681,5 | 11,60 | 4,22 | 210,91 | 5,08 |
| 10.10.2005 | 10.691,8 | 10,30 | 3,75 | 187,27 | 5,60 |
| 11.10.2005 | 10.701,4 | 9,60 | 3,49 | 174,55 | 5,96 |
| 12.10.2005 | 10.713,4 | 12,00 | 4,36 | 218,18 | 6,47 |
| 13.10.2005 | 10.725,4 | 12,00 | 4,36 | 218,18 | 6,89 |
| 14.10.2005 | 10.736,9 | 11,50 | 4,18 | 209,09 | 7,22 |
| 15.10.2005 | 10.748,5 | 11,60 | 4,22 | 210,91 | 7,51 |
| 16.10.2005 | 10.761,0 | 12,50 | 4,55 | 227,27 | 7,83 |
| 17.10.2005 | 10.774,3 | 13,30 | 4,84 | 241,82 | 8,15 |
| 18.10.2005 | 10.787,2 | 12,90 | 4,69 | 234,55 | 8,41 |
| 19.10.2005 | 10.787,9 | 0,70 | 0,25 | 12,73 | 8,01 |
| 20.10.2005 | 10.789,8 | 1,90 | 0,69 | 34,55 | 7,70 |
| 21.10.2005 | 10.792,6 | 2,80 | 1,02 | 50,91 | 7,47 |
| 22.10.2005 | 10.796,3 | 3,70 | 1,35 | 67,27 | 7,30 |
| 23.10.2005 | 10.801,1 | 4,80 | 1,75 | 87,27 | 7,19 |
| 24.10.2005 | 10.808,4 | 7,30 | 2,65 | 132,73 | 7,19 |
| 25.10.2005 | 10.814,6 | 6,20 | 2,25 | 112,73 | 7,15 |
| 26.10.2005 | 10.816,9 | 2,30 | 0,84 | 41,82 | 6,97 |
| 27.10.2005 | 10.827,4 | 10,50 | 3,82 | 190,91 | 7,10 |
| 28.10.2005 | 10.838,4 | 11,00 | 4,00 | 200,00 | 7,24 |
| 29.10.2005 | 10.847,6 | 9,20 | 3,35 | 167,27 | 7,30 |
| 30.10.2005 | 10.858,5 | 10,90 | 3,96 | 198,18 | 7,42 |
| 31.10.2005 | 10.867,4 | 8,90 | 3,24 | 161,82 | 7,47 |
| Summen | 231,60 | 84,22 | 135,84 | 7,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert