
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2004 | 8.138,5 | 0,90 | 0,33 | 16,36 | 0,90 |
| 02.10.2004 | 8.144,9 | 6,40 | 2,33 | 116,36 | 3,65 |
| 03.10.2004 | 8.157,6 | 12,70 | 4,62 | 230,91 | 6,67 |
| 04.10.2004 | 8.167,5 | 9,90 | 3,60 | 180,00 | 7,47 |
| 05.10.2004 | 8.179,7 | 12,20 | 4,44 | 221,82 | 8,42 |
| 06.10.2004 | 8.179,9 | 0,20 | 0,07 | 3,64 | 7,05 |
| 07.10.2004 | 8.189,6 | 9,70 | 3,53 | 176,36 | 7,43 |
| 08.10.2004 | 8.189,9 | 0,30 | 0,11 | 5,45 | 6,54 |
| 09.10.2004 | 8.191,7 | 1,80 | 0,65 | 32,73 | 6,01 |
| 10.10.2004 | 8.194,0 | 2,30 | 0,84 | 41,82 | 5,64 |
| 11.10.2004 | 8.200,6 | 6,60 | 2,40 | 120,00 | 5,73 |
| 12.10.2004 | 8.210,3 | 9,70 | 3,53 | 176,36 | 6,06 |
| 13.10.2004 | 8.218,3 | 8,00 | 2,91 | 145,45 | 6,21 |
| 14.10.2004 | 8.223,2 | 4,90 | 1,78 | 89,09 | 6,11 |
| 15.10.2004 | 8.225,7 | 2,50 | 0,91 | 45,45 | 5,87 |
| 16.10.2004 | 8.230,3 | 4,60 | 1,67 | 83,64 | 5,79 |
| 17.10.2004 | 8.231,8 | 1,50 | 0,55 | 27,27 | 5,54 |
| 18.10.2004 | 8.235,2 | 3,40 | 1,24 | 61,82 | 5,42 |
| 19.10.2004 | 8.238,2 | 3,00 | 1,09 | 54,55 | 5,29 |
| 20.10.2004 | 8.238,9 | 0,70 | 0,25 | 12,73 | 5,06 |
| 21.10.2004 | 8.250,5 | 11,60 | 4,22 | 210,91 | 5,38 |
| 22.10.2004 | 8.261,2 | 10,70 | 3,89 | 194,55 | 5,62 |
| 23.10.2004 | 8.270,3 | 9,10 | 3,31 | 165,45 | 5,77 |
| 24.10.2004 | 8.281,1 | 10,80 | 3,93 | 196,36 | 5,98 |
| 25.10.2004 | 8.285,5 | 4,40 | 1,60 | 80,00 | 5,92 |
| 26.10.2004 | 8.285,7 | 0,20 | 0,07 | 3,64 | 5,70 |
| 27.10.2004 | 8.287,7 | 2,00 | 0,73 | 36,36 | 5,56 |
| 28.10.2004 | 8.290,1 | 2,40 | 0,87 | 43,64 | 5,45 |
| 29.10.2004 | 8.292,8 | 2,70 | 0,98 | 49,09 | 5,35 |
| 30.10.2004 | 8.294,5 | 1,70 | 0,62 | 30,91 | 5,23 |
| 31.10.2004 | 8.295,9 | 1,40 | 0,51 | 25,45 | 5,11 |
| Summen | 158,30 | 57,56 | 92,84 | 5,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert