
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2003 | 5.603,5 | 0,90 | 0,33 | 16,36 | 0,90 |
| 02.10.2003 | 5.608,8 | 5,30 | 1,93 | 96,36 | 3,10 |
| 03.10.2003 | 5.616,5 | 7,70 | 2,80 | 140,00 | 4,63 |
| 04.10.2003 | 5.622,6 | 6,10 | 2,22 | 110,91 | 5,00 |
| 05.10.2003 | 5.629,0 | 6,40 | 2,33 | 116,36 | 5,28 |
| 06.10.2003 | 5.634,2 | 5,20 | 1,89 | 94,55 | 5,27 |
| 07.10.2003 | 5.634,5 | 0,30 | 0,11 | 5,45 | 4,56 |
| 08.10.2003 | 5.638,1 | 3,60 | 1,31 | 65,45 | 4,44 |
| 09.10.2003 | 5.641,1 | 3,00 | 1,09 | 54,55 | 4,28 |
| 10.10.2003 | 5.642,6 | 1,50 | 0,55 | 27,27 | 4,00 |
| 11.10.2003 | 5.644,9 | 2,30 | 0,84 | 41,82 | 3,85 |
| 12.10.2003 | 5.657,4 | 12,50 | 4,55 | 227,27 | 4,57 |
| 13.10.2003 | 5.669,6 | 12,20 | 4,44 | 221,82 | 5,15 |
| 14.10.2003 | 5.680,9 | 11,30 | 4,11 | 205,45 | 5,59 |
| 15.10.2003 | 5.695,0 | 14,10 | 5,13 | 256,36 | 6,16 |
| 16.10.2003 | 5.708,9 | 13,90 | 5,05 | 252,73 | 6,64 |
| 17.10.2003 | 5.722,6 | 13,70 | 4,98 | 249,09 | 7,06 |
| 18.10.2003 | 5.734,8 | 12,20 | 4,44 | 221,82 | 7,34 |
| 19.10.2003 | 5.745,4 | 10,60 | 3,85 | 192,73 | 7,52 |
| 20.10.2003 | 5.746,5 | 1,10 | 0,40 | 20,00 | 7,19 |
| 21.10.2003 | 5.747,7 | 1,20 | 0,44 | 21,82 | 6,91 |
| 22.10.2003 | 5.748,8 | 1,10 | 0,40 | 20,00 | 6,65 |
| 23.10.2003 | 5.749,2 | 0,40 | 0,15 | 7,27 | 6,37 |
| 24.10.2003 | 5.762,0 | 12,80 | 4,65 | 232,73 | 6,64 |
| 25.10.2003 | 5.764,9 | 2,90 | 1,05 | 52,73 | 6,49 |
| 26.10.2003 | 5.769,1 | 4,20 | 1,53 | 76,36 | 6,40 |
| 27.10.2003 | 5.776,8 | 7,70 | 2,80 | 140,00 | 6,45 |
| 28.10.2003 | 5.788,3 | 11,50 | 4,18 | 209,09 | 6,63 |
| 29.10.2003 | 5.788,7 | 0,40 | 0,15 | 7,27 | 6,42 |
| 30.10.2003 | 5.789,3 | 0,60 | 0,22 | 10,91 | 6,22 |
| 31.10.2003 | 5.789,6 | 0,30 | 0,11 | 5,45 | 6,03 |
| Summen | 187,00 | 68,00 | 109,68 | 6,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert