[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2002]

Tageserträge Oktober 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2002 2.723,8 13,10 4,76 238,18 13,10
02.10.2002 2.733,5 9,70 3,53 176,36 11,40
03.10.2002 2.738,0 4,50 1,64 81,82 9,10
04.10.2002 2.744,3 6,30 2,29 114,55 8,40
05.10.2002 2.752,5 8,20 2,98 149,09 8,36
06.10.2002 2.756,5 4,00 1,45 72,73 7,63
07.10.2002 2.766,3 9,80 3,56 178,18 7,94
08.10.2002 2.773,6 7,30 2,65 132,73 7,86
09.10.2002 2.786,5 12,90 4,69 234,55 8,42
10.10.2002 2.797,4 10,90 3,96 198,18 8,67
11.10.2002 2.797,7 0,30 0,11 5,45 7,91
12.10.2002 2.798,2 0,50 0,18 9,09 7,29
13.10.2002 2.800,2 2,00 0,73 36,36 6,88
14.10.2002 2.807,1 6,90 2,51 125,45 6,89
15.10.2002 2.808,5 1,40 0,51 25,45 6,52
16.10.2002 2.809,4 0,90 0,33 16,36 6,17
17.10.2002 2.810,6 1,20 0,44 21,82 5,88
18.10.2002 2.814,7 4,10 1,49 74,55 5,78
19.10.2002 2.819,3 4,60 1,67 83,64 5,72
20.10.2002 2.825,0 5,70 2,07 103,64 5,72
21.10.2002 2.825,8 0,80 0,29 14,55 5,48
22.10.2002 2.829,8 4,00 1,45 72,73 5,41
23.10.2002 2.834,9 5,10 1,85 92,73 5,40
24.10.2002 2.838,3 3,40 1,24 61,82 5,32
25.10.2002 2.838,6 0,30 0,11 5,45 5,12
26.10.2002 2.844,0 5,40 1,96 98,18 5,13
27.10.2002 2.846,5 2,50 0,91 45,45 5,03
28.10.2002 2.855,0 8,50 3,09 154,55 5,15
29.10.2002 2.861,2 6,20 2,25 112,73 5,19
30.10.2002 2.861,9 0,70 0,25 12,73 5,04
31.10.2002 2.863,7 1,80 0,65 32,73 4,94
Summen   153,00 55,64 89,74 4,94
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert