[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 36.969,7 12,70 4,62 162,82 12,70
02.09.2016 36.982,4 12,70 4,62 162,82 12,70
03.09.2016 36.993,0 10,60 3,85 135,90 12,00
04.09.2016 36.995,0 2,00 0,73 25,64 9,50
05.09.2016 37.000,0 5,00 1,82 64,10 8,60
06.09.2016 37.014,1 14,10 5,13 180,77 9,52
07.09.2016 37.028,4 14,30 5,20 183,33 10,20
08.09.2016 37.042,9 14,50 5,27 185,90 10,74
09.09.2016 37.051,5 8,60 3,13 110,26 10,50
10.09.2016 37.062,7 11,20 4,07 143,59 10,57
11.09.2016 37.073,0 10,30 3,75 132,05 10,55
12.09.2016 37.085,8 12,80 4,65 164,10 10,73
13.09.2016 37.098,8 13,00 4,73 166,67 10,91
14.09.2016 37.112,1 13,30 4,84 170,51 11,08
15.09.2016 37.118,8 6,70 2,44 85,90 10,79
16.09.2016 37.121,2 2,40 0,87 30,77 10,26
17.09.2016 37.131,1 9,90 3,60 126,92 10,24
18.09.2016 37.131,8 0,70 0,25 8,97 9,71
19.09.2016 37.136,8 5,00 1,82 64,10 9,46
20.09.2016 37.139,0 2,20 0,80 28,21 9,10
21.09.2016 37.151,2 12,20 4,44 156,41 9,25
22.09.2016 37.163,7 12,50 4,55 160,26 9,40
23.09.2016 37.173,9 10,20 3,71 130,77 9,43
24.09.2016 37.187,6 13,70 4,98 175,64 9,61
25.09.2016 37.200,8 13,20 4,80 169,23 9,75
26.09.2016 37.205,2 4,40 1,60 56,41 9,55
27.09.2016 37.213,8 8,60 3,13 110,26 9,51
28.09.2016 37.224,7 10,90 3,96 139,74 9,56
29.09.2016 37.238,6 13,90 5,05 178,21 9,71
30.09.2016 37.241,3 2,70 0,98 34,62 9,48
Summen   284,30 103,38 121,50 9,48
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert