[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Tageserträge September 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2011 25.414,7 12,00 4,36 153,85 12,00
02.09.2011 25.422,8 8,10 2,95 103,85 10,05
03.09.2011 25.436,7 13,90 5,05 178,21 11,33
04.09.2011 25.441,4 4,70 1,71 60,26 9,68
05.09.2011 25.451,8 10,40 3,78 133,33 9,82
06.09.2011 25.465,0 13,20 4,80 169,23 10,38
07.09.2011 25.472,8 7,80 2,84 100,00 10,01
08.09.2011 25.474,8 2,00 0,73 25,64 9,01
09.09.2011 25.478,8 4,00 1,45 51,28 8,46
10.09.2011 25.486,8 8,00 2,91 102,56 8,41
11.09.2011 25.495,5 8,70 3,16 111,54 8,44
12.09.2011 25.508,8 13,30 4,84 170,51 8,84
13.09.2011 25.513,9 5,10 1,85 65,38 8,55
14.09.2011 25.527,9 14,00 5,09 179,49 8,94
15.09.2011 25.541,4 13,50 4,91 173,08 9,25
16.09.2011 25.551,6 10,20 3,71 130,77 9,31
17.09.2011 25.554,5 2,90 1,05 37,18 8,93
18.09.2011 25.558,0 3,50 1,27 44,87 8,63
19.09.2011 25.562,6 4,60 1,67 58,97 8,42
20.09.2011 25.571,0 8,40 3,05 107,69 8,41
21.09.2011 25.585,3 14,30 5,20 183,33 8,70
22.09.2011 25.594,2 8,90 3,24 114,10 8,70
23.09.2011 25.606,2 12,00 4,36 153,85 8,85
24.09.2011 25.620,2 14,00 5,09 179,49 9,06
25.09.2011 25.633,7 13,50 4,91 173,08 9,24
26.09.2011 25.645,9 12,20 4,44 156,41 9,35
27.09.2011 25.658,2 12,30 4,47 157,69 9,46
28.09.2011 25.671,8 13,60 4,95 174,36 9,61
29.09.2011 25.684,4 12,60 4,58 161,54 9,71
30.09.2011 25.698,4 14,00 5,09 179,49 9,86
Summen   295,70 107,53 126,37 9,86
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert