[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2010]

Tageserträge September 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2010 22.739,5 11,30 4,11 144,87 11,30
02.09.2010 22.750,2 10,70 3,89 137,18 11,00
03.09.2010 22.762,7 12,50 4,55 160,26 11,50
04.09.2010 22.772,5 9,80 3,56 125,64 11,07
05.09.2010 22.784,9 12,40 4,51 158,97 11,34
06.09.2010 22.798,6 13,70 4,98 175,64 11,73
07.09.2010 22.800,4 1,80 0,65 23,08 10,31
08.09.2010 22.803,1 2,70 0,98 34,62 9,36
09.09.2010 22.808,7 5,60 2,04 71,79 8,94
10.09.2010 22.816,7 8,00 2,91 102,56 8,85
11.09.2010 22.830,6 13,90 5,05 178,21 9,31
12.09.2010 22.840,8 10,20 3,71 130,77 9,38
13.09.2010 22.849,8 9,00 3,27 115,38 9,35
14.09.2010 22.855,3 5,50 2,00 70,51 9,08
15.09.2010 22.857,9 2,60 0,95 33,33 8,65
16.09.2010 22.857,9 0,00 0,00 0,00 8,11
17.09.2010 22.864,1 6,20 2,25 79,49 7,99
18.09.2010 22.883,9 19,80 7,20 253,85 8,65
19.09.2010 22.898,3 14,40 5,24 184,62 8,95
20.09.2010 22.912,3 14,00 5,09 179,49 9,20
21.09.2010 22.927,0 14,70 5,35 188,46 9,47
22.09.2010 22.941,2 14,20 5,16 182,05 9,68
23.09.2010 22.953,1 11,90 4,33 152,56 9,78
24.09.2010 22.954,6 1,50 0,55 19,23 9,43
25.09.2010 22.958,3 3,70 1,35 47,44 9,20
26.09.2010 22.960,1 1,80 0,65 23,08 8,92
27.09.2010 22.963,2 3,10 1,13 39,74 8,70
28.09.2010 22.963,9 0,70 0,25 8,97 8,42
29.09.2010 22.967,8 3,90 1,42 50,00 8,26
30.09.2010 22.968,4 0,60 0,22 7,69 8,01
Summen   240,20 87,35 102,65 8,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert