[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 20.411,6 9,50 3,45 121,79 9,50
02.09.2009 20.419,6 8,00 2,91 102,56 8,75
03.09.2009 20.427,1 7,50 2,73 96,15 8,33
04.09.2009 20.430,1 3,00 1,09 38,46 7,00
05.09.2009 20.438,2 8,10 2,95 103,85 7,22
06.09.2009 20.449,3 11,10 4,04 142,31 7,87
07.09.2009 20.461,6 12,30 4,47 157,69 8,50
08.09.2009 20.475,2 13,60 4,95 174,36 9,14
09.09.2009 20.483,1 7,90 2,87 101,28 9,00
10.09.2009 20.492,7 9,60 3,49 123,08 9,06
11.09.2009 20.494,3 1,60 0,58 20,51 8,38
12.09.2009 20.500,4 6,10 2,22 78,21 8,19
13.09.2009 20.509,3 8,90 3,24 114,10 8,25
14.09.2009 20.513,8 4,50 1,64 57,69 7,98
15.09.2009 20.519,4 5,60 2,04 71,79 7,82
16.09.2009 20.524,1 4,70 1,71 60,26 7,63
17.09.2009 20.525,0 0,90 0,33 11,54 7,23
18.09.2009 20.526,7 1,70 0,62 21,79 6,92
19.09.2009 20.529,9 3,20 1,16 41,03 6,73
20.09.2009 20.537,2 7,30 2,65 93,59 6,76
21.09.2009 20.541,8 4,60 1,67 58,97 6,65
22.09.2009 20.550,9 9,10 3,31 116,67 6,76
23.09.2009 20.564,4 13,50 4,91 173,08 7,06
24.09.2009 20.574,4 10,00 3,64 128,21 7,18
25.09.2009 20.587,4 13,00 4,73 166,67 7,41
26.09.2009 20.600,7 13,30 4,84 170,51 7,64
27.09.2009 20.612,2 11,50 4,18 147,44 7,78
28.09.2009 20.623,7 11,50 4,18 147,44 7,91
29.09.2009 20.631,6 7,90 2,87 101,28 7,91
30.09.2009 20.633,7 2,10 0,76 26,92 7,72
Summen   231,60 84,22 98,97 7,72
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert