
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 17.955,4 | 6,90 | 2,51 | 88,46 | 6,90 |
| 02.09.2008 | 17.966,7 | 11,30 | 4,11 | 144,87 | 9,10 |
| 03.09.2008 | 17.968,2 | 1,50 | 0,55 | 19,23 | 6,57 |
| 04.09.2008 | 17.972,9 | 4,70 | 1,71 | 60,26 | 6,10 |
| 05.09.2008 | 17.978,2 | 5,30 | 1,93 | 67,95 | 5,94 |
| 06.09.2008 | 17.980,0 | 1,80 | 0,65 | 23,08 | 5,25 |
| 07.09.2008 | 17.985,8 | 5,80 | 2,11 | 74,36 | 5,33 |
| 08.09.2008 | 17.996,2 | 10,40 | 3,78 | 133,33 | 5,96 |
| 09.09.2008 | 18.010,0 | 13,80 | 5,02 | 176,92 | 6,83 |
| 10.09.2008 | 18.013,0 | 3,00 | 1,09 | 38,46 | 6,45 |
| 11.09.2008 | 18.020,3 | 7,30 | 2,65 | 93,59 | 6,53 |
| 12.09.2008 | 18.021,4 | 1,10 | 0,40 | 14,10 | 6,08 |
| 13.09.2008 | 18.021,7 | 0,30 | 0,11 | 3,85 | 5,63 |
| 14.09.2008 | 18.032,2 | 10,50 | 3,82 | 134,62 | 5,98 |
| 15.09.2008 | 18.038,6 | 6,40 | 2,33 | 82,05 | 6,01 |
| 16.09.2008 | 18.043,2 | 4,60 | 1,67 | 58,97 | 5,92 |
| 17.09.2008 | 18.055,3 | 12,10 | 4,40 | 155,13 | 6,28 |
| 18.09.2008 | 18.062,8 | 7,50 | 2,73 | 96,15 | 6,35 |
| 19.09.2008 | 18.076,5 | 13,70 | 4,98 | 175,64 | 6,74 |
| 20.09.2008 | 18.086,8 | 10,30 | 3,75 | 132,05 | 6,91 |
| 21.09.2008 | 18.094,7 | 7,90 | 2,87 | 101,28 | 6,96 |
| 22.09.2008 | 18.099,5 | 4,80 | 1,75 | 61,54 | 6,86 |
| 23.09.2008 | 18.106,1 | 6,60 | 2,40 | 84,62 | 6,85 |
| 24.09.2008 | 18.109,4 | 3,30 | 1,20 | 42,31 | 6,70 |
| 25.09.2008 | 18.115,5 | 6,10 | 2,22 | 78,21 | 6,68 |
| 26.09.2008 | 18.127,6 | 12,10 | 4,40 | 155,13 | 6,89 |
| 27.09.2008 | 18.141,3 | 13,70 | 4,98 | 175,64 | 7,14 |
| 28.09.2008 | 18.154,7 | 13,40 | 4,87 | 171,79 | 7,36 |
| 29.09.2008 | 18.160,1 | 5,40 | 1,96 | 69,23 | 7,30 |
| 30.09.2008 | 18.162,1 | 2,00 | 0,73 | 25,64 | 7,12 |
| Summen | 213,60 | 77,67 | 91,28 | 7,12 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert