[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 15.456,3 7,00 2,55 89,74 7,00
02.09.2007 15.461,5 5,20 1,89 66,67 6,10
03.09.2007 15.463,0 1,50 0,55 19,23 4,57
04.09.2007 15.473,7 10,70 3,89 137,18 6,10
05.09.2007 15.483,7 10,00 3,64 128,21 6,88
06.09.2007 15.485,2 1,50 0,55 19,23 5,98
07.09.2007 15.487,2 2,00 0,73 25,64 5,41
08.09.2007 15.492,9 5,70 2,07 73,08 5,45
09.09.2007 15.502,8 9,90 3,60 126,92 5,94
10.09.2007 15.505,1 2,30 0,84 29,49 5,58
11.09.2007 15.508,2 3,10 1,13 39,74 5,35
12.09.2007 15.518,6 10,40 3,78 133,33 5,78
13.09.2007 15.533,1 14,50 5,27 185,90 6,45
14.09.2007 15.545,8 12,70 4,62 162,82 6,89
15.09.2007 15.556,6 10,80 3,93 138,46 7,15
16.09.2007 15.570,5 13,90 5,05 178,21 7,58
17.09.2007 15.572,7 2,20 0,80 28,21 7,26
18.09.2007 15.579,7 7,00 2,55 89,74 7,24
19.09.2007 15.589,1 9,40 3,42 120,51 7,36
20.09.2007 15.600,5 11,40 4,15 146,15 7,56
21.09.2007 15.615,3 14,80 5,38 189,74 7,90
22.09.2007 15.628,7 13,40 4,87 171,79 8,15
23.09.2007 15.640,8 12,10 4,40 155,13 8,33
24.09.2007 15.648,9 8,10 2,95 103,85 8,32
25.09.2007 15.659,3 10,40 3,78 133,33 8,40
26.09.2007 15.663,4 4,10 1,49 52,56 8,23
27.09.2007 15.664,2 0,80 0,29 10,26 7,96
28.09.2007 15.668,3 4,10 1,49 52,56 7,82
29.09.2007 15.679,3 11,00 4,00 141,03 7,93
30.09.2007 15.692,2 12,90 4,69 165,38 8,10
Summen   242,90 88,33 103,80 8,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert