
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 12.909,1 | 14,20 | 5,16 | 182,05 | 14,20 |
| 02.09.2006 | 12.918,3 | 9,20 | 3,35 | 117,95 | 11,70 |
| 03.09.2006 | 12.920,8 | 2,50 | 0,91 | 32,05 | 8,63 |
| 04.09.2006 | 12.931,6 | 10,80 | 3,93 | 138,46 | 9,18 |
| 05.09.2006 | 12.946,0 | 14,40 | 5,24 | 184,62 | 10,22 |
| 06.09.2006 | 12.957,2 | 11,20 | 4,07 | 143,59 | 10,38 |
| 07.09.2006 | 12.968,4 | 11,20 | 4,07 | 143,59 | 10,50 |
| 08.09.2006 | 12.983,3 | 14,90 | 5,42 | 191,03 | 11,05 |
| 09.09.2006 | 12.998,1 | 14,80 | 5,38 | 189,74 | 11,47 |
| 10.09.2006 | 13.009,7 | 11,60 | 4,22 | 148,72 | 11,48 |
| 11.09.2006 | 13.022,7 | 13,00 | 4,73 | 166,67 | 11,62 |
| 12.09.2006 | 13.035,3 | 12,60 | 4,58 | 161,54 | 11,70 |
| 13.09.2006 | 13.039,6 | 4,30 | 1,56 | 55,13 | 11,13 |
| 14.09.2006 | 13.054,2 | 14,60 | 5,31 | 187,18 | 11,38 |
| 15.09.2006 | 13.056,7 | 2,50 | 0,91 | 32,05 | 10,79 |
| 16.09.2006 | 13.058,3 | 1,60 | 0,58 | 20,51 | 10,21 |
| 17.09.2006 | 13.058,9 | 0,60 | 0,22 | 7,69 | 9,65 |
| 18.09.2006 | 13.060,2 | 1,30 | 0,47 | 16,67 | 9,18 |
| 19.09.2006 | 13.064,0 | 3,80 | 1,38 | 48,72 | 8,90 |
| 20.09.2006 | 13.075,9 | 11,90 | 4,33 | 152,56 | 9,05 |
| 21.09.2006 | 13.089,6 | 13,70 | 4,98 | 175,64 | 9,27 |
| 22.09.2006 | 13.102,0 | 12,40 | 4,51 | 158,97 | 9,41 |
| 23.09.2006 | 13.113,1 | 11,10 | 4,04 | 142,31 | 9,49 |
| 24.09.2006 | 13.122,2 | 9,10 | 3,31 | 116,67 | 9,47 |
| 25.09.2006 | 13.124,9 | 2,70 | 0,98 | 34,62 | 9,20 |
| 26.09.2006 | 13.129,5 | 4,60 | 1,67 | 58,97 | 9,02 |
| 27.09.2006 | 13.136,4 | 6,90 | 2,51 | 88,46 | 8,94 |
| 28.09.2006 | 13.145,8 | 9,40 | 3,42 | 120,51 | 8,96 |
| 29.09.2006 | 13.152,2 | 6,40 | 2,33 | 82,05 | 8,87 |
| 30.09.2006 | 13.159,1 | 6,90 | 2,51 | 88,46 | 8,81 |
| Summen | 264,20 | 96,07 | 112,91 | 8,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert