
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 10.373,4 | 11,00 | 4,00 | 141,03 | 11,00 |
| 02.09.2005 | 10.383,4 | 10,00 | 3,64 | 128,21 | 10,50 |
| 03.09.2005 | 10.393,4 | 10,00 | 3,64 | 128,21 | 10,33 |
| 04.09.2005 | 10.406,9 | 13,50 | 4,91 | 173,08 | 11,13 |
| 05.09.2005 | 10.421,2 | 14,30 | 5,20 | 183,33 | 11,76 |
| 06.09.2005 | 10.433,0 | 11,80 | 4,29 | 151,28 | 11,77 |
| 07.09.2005 | 10.446,4 | 13,40 | 4,87 | 171,79 | 12,00 |
| 08.09.2005 | 10.458,1 | 11,70 | 4,25 | 150,00 | 11,96 |
| 09.09.2005 | 10.463,4 | 5,30 | 1,93 | 67,95 | 11,22 |
| 10.09.2005 | 10.468,2 | 4,80 | 1,75 | 61,54 | 10,58 |
| 11.09.2005 | 10.471,0 | 2,80 | 1,02 | 35,90 | 9,87 |
| 12.09.2005 | 10.472,8 | 1,80 | 0,65 | 23,08 | 9,20 |
| 13.09.2005 | 10.478,5 | 5,70 | 2,07 | 73,08 | 8,93 |
| 14.09.2005 | 10.484,1 | 5,60 | 2,04 | 71,79 | 8,69 |
| 15.09.2005 | 10.486,7 | 2,60 | 0,95 | 33,33 | 8,29 |
| 16.09.2005 | 10.487,3 | 0,60 | 0,22 | 7,69 | 7,81 |
| 17.09.2005 | 10.498,2 | 10,90 | 3,96 | 139,74 | 7,99 |
| 18.09.2005 | 10.512,7 | 14,50 | 5,27 | 185,90 | 8,35 |
| 19.09.2005 | 10.528,0 | 15,30 | 5,56 | 196,15 | 8,72 |
| 20.09.2005 | 10.542,6 | 14,60 | 5,31 | 187,18 | 9,01 |
| 21.09.2005 | 10.557,0 | 14,40 | 5,24 | 184,62 | 9,27 |
| 22.09.2005 | 10.571,0 | 14,00 | 5,09 | 179,49 | 9,48 |
| 23.09.2005 | 10.584,5 | 13,50 | 4,91 | 173,08 | 9,66 |
| 24.09.2005 | 10.597,0 | 12,50 | 4,55 | 160,26 | 9,78 |
| 25.09.2005 | 10.607,9 | 10,90 | 3,96 | 139,74 | 9,82 |
| 26.09.2005 | 10.615,0 | 7,10 | 2,58 | 91,03 | 9,72 |
| 27.09.2005 | 10.619,2 | 4,20 | 1,53 | 53,85 | 9,51 |
| 28.09.2005 | 10.624,7 | 5,50 | 2,00 | 70,51 | 9,37 |
| 29.09.2005 | 10.630,1 | 5,40 | 1,96 | 69,23 | 9,23 |
| 30.09.2005 | 10.635,8 | 5,70 | 2,07 | 73,08 | 9,11 |
| Summen | 273,40 | 99,42 | 116,84 | 9,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert