
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2004 | 7.885,9 | 9,50 | 3,45 | 121,79 | 9,50 |
| 02.09.2004 | 7.904,9 | 19,00 | 6,91 | 243,59 | 14,25 |
| 03.09.2004 | 7.917,0 | 12,10 | 4,40 | 155,13 | 13,53 |
| 04.09.2004 | 7.930,5 | 13,50 | 4,91 | 173,08 | 13,53 |
| 05.09.2004 | 7.944,7 | 14,20 | 5,16 | 182,05 | 13,66 |
| 06.09.2004 | 7.959,1 | 14,40 | 5,24 | 184,62 | 13,78 |
| 07.09.2004 | 7.972,8 | 13,70 | 4,98 | 175,64 | 13,77 |
| 08.09.2004 | 7.985,8 | 13,00 | 4,73 | 166,67 | 13,68 |
| 09.09.2004 | 8.000,8 | 15,00 | 5,45 | 192,31 | 13,82 |
| 10.09.2004 | 8.012,8 | 12,00 | 4,36 | 153,85 | 13,64 |
| 11.09.2004 | 8.021,5 | 8,70 | 3,16 | 111,54 | 13,19 |
| 12.09.2004 | 8.033,2 | 11,70 | 4,25 | 150,00 | 13,07 |
| 13.09.2004 | 8.041,1 | 7,90 | 2,87 | 101,28 | 12,67 |
| 14.09.2004 | 8.047,2 | 6,10 | 2,22 | 78,21 | 12,20 |
| 15.09.2004 | 8.054,8 | 7,60 | 2,76 | 97,44 | 11,89 |
| 16.09.2004 | 8.063,0 | 8,20 | 2,98 | 105,13 | 11,66 |
| 17.09.2004 | 8.077,4 | 14,40 | 5,24 | 184,62 | 11,82 |
| 18.09.2004 | 8.091,6 | 14,20 | 5,16 | 182,05 | 11,96 |
| 19.09.2004 | 8.095,8 | 4,20 | 1,53 | 53,85 | 11,55 |
| 20.09.2004 | 8.101,5 | 5,70 | 2,07 | 73,08 | 11,26 |
| 21.09.2004 | 8.109,3 | 7,80 | 2,84 | 100,00 | 11,09 |
| 22.09.2004 | 8.111,7 | 2,40 | 0,87 | 30,77 | 10,70 |
| 23.09.2004 | 8.112,8 | 1,10 | 0,40 | 14,10 | 10,28 |
| 24.09.2004 | 8.120,7 | 7,90 | 2,87 | 101,28 | 10,18 |
| 25.09.2004 | 8.122,8 | 2,10 | 0,76 | 26,92 | 9,86 |
| 26.09.2004 | 8.125,2 | 2,40 | 0,87 | 30,77 | 9,57 |
| 27.09.2004 | 8.126,3 | 1,10 | 0,40 | 14,10 | 9,26 |
| 28.09.2004 | 8.129,0 | 2,70 | 0,98 | 34,62 | 9,02 |
| 29.09.2004 | 8.131,3 | 2,30 | 0,84 | 29,49 | 8,79 |
| 30.09.2004 | 8.137,6 | 6,30 | 2,29 | 80,77 | 8,71 |
| Summen | 261,20 | 94,98 | 111,62 | 8,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert