[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2003]

Tageserträge September 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2003 5.280,4 12,00 4,36 153,85 12,00
02.09.2003 5.289,7 9,30 3,38 119,23 10,65
03.09.2003 5.304,7 15,00 5,45 192,31 12,10
04.09.2003 5.320,0 15,30 5,56 196,15 12,90
05.09.2003 5.332,2 12,20 4,44 156,41 12,76
06.09.2003 5.338,0 5,80 2,11 74,36 11,60
07.09.2003 5.345,9 7,90 2,87 101,28 11,07
08.09.2003 5.356,9 11,00 4,00 141,03 11,06
09.09.2003 5.366,2 9,30 3,38 119,23 10,87
10.09.2003 5.370,2 4,00 1,45 51,28 10,18
11.09.2003 5.379,3 9,10 3,31 116,67 10,08
12.09.2003 5.388,2 8,90 3,24 114,10 9,98
13.09.2003 5.398,6 10,40 3,78 133,33 10,02
14.09.2003 5.411,6 13,00 4,73 166,67 10,23
15.09.2003 5.426,3 14,70 5,35 188,46 10,53
16.09.2003 5.439,2 12,90 4,69 165,38 10,68
17.09.2003 5.453,0 13,80 5,02 176,92 10,86
18.09.2003 5.466,9 13,90 5,05 178,21 11,03
19.09.2003 5.480,7 13,80 5,02 176,92 11,17
20.09.2003 5.494,1 13,40 4,87 171,79 11,29
21.09.2003 5.508,2 14,10 5,13 180,77 11,42
22.09.2003 5.521,4 13,20 4,80 169,23 11,50
23.09.2003 5.526,1 4,70 1,71 60,26 11,20
24.09.2003 5.540,2 14,10 5,13 180,77 11,33
25.09.2003 5.555,0 14,80 5,38 189,74 11,46
26.09.2003 5.565,6 10,60 3,85 135,90 11,43
27.09.2003 5.578,9 13,30 4,84 170,51 11,50
28.09.2003 5.584,0 5,10 1,85 65,38 11,27
29.09.2003 5.589,7 5,70 2,07 73,08 11,08
30.09.2003 5.602,6 12,90 4,69 165,38 11,14
Summen   334,20 121,53 142,82 11,14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert