[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2002]

Tageserträge September 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2002 2.438,1 5,10 1,85 65,38 5,10
02.09.2002 2.448,6 10,50 3,82 134,62 7,80
03.09.2002 2.461,6 13,00 4,73 166,67 9,53
04.09.2002 2.470,6 9,00 3,27 115,38 9,40
05.09.2002 2.482,1 11,50 4,18 147,44 9,82
06.09.2002 2.492,9 10,80 3,93 138,46 9,98
07.09.2002 2.502,4 9,50 3,45 121,79 9,91
08.09.2002 2.515,7 13,30 4,84 170,51 10,34
09.09.2002 2.523,3 7,60 2,76 97,44 10,03
10.09.2002 2.528,5 5,20 1,89 66,67 9,55
11.09.2002 2.534,5 6,00 2,18 76,92 9,23
12.09.2002 2.547,8 13,30 4,84 170,51 9,57
13.09.2002 2.562,6 14,80 5,38 189,74 9,97
14.09.2002 2.575,3 12,70 4,62 162,82 10,16
15.09.2002 2.585,5 10,20 3,71 130,77 10,17
16.09.2002 2.596,9 11,40 4,15 146,15 10,24
17.09.2002 2.609,4 12,50 4,55 160,26 10,38
18.09.2002 2.623,3 13,90 5,05 178,21 10,57
19.09.2002 2.629,5 6,20 2,25 79,49 10,34
20.09.2002 2.634,1 4,60 1,67 58,97 10,06
21.09.2002 2.641,0 6,90 2,51 88,46 9,90
22.09.2002 2.647,5 6,50 2,36 83,33 9,75
23.09.2002 2.649,7 2,20 0,80 28,21 9,42
24.09.2002 2.657,2 7,50 2,73 96,15 9,34
25.09.2002 2.662,8 5,60 2,04 71,79 9,19
26.09.2002 2.663,7 0,90 0,33 11,54 8,87
27.09.2002 2.667,0 3,30 1,20 42,31 8,67
28.09.2002 2.681,5 14,50 5,27 185,90 8,88
29.09.2002 2.696,1 14,60 5,31 187,18 9,07
30.09.2002 2.710,7 14,60 5,31 187,18 9,26
Summen   277,70 100,98 118,68 9,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert