
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | 36.635,6 | 10,60 | 3,85 | 119,10 | 10,60 |
| 02.08.2016 | 36.638,4 | 2,80 | 1,02 | 31,46 | 6,70 |
| 03.08.2016 | 36.648,2 | 9,80 | 3,56 | 110,11 | 7,73 |
| 04.08.2016 | 36.651,1 | 2,90 | 1,05 | 32,58 | 6,52 |
| 05.08.2016 | 36.662,9 | 11,80 | 4,29 | 132,58 | 7,58 |
| 06.08.2016 | 36.673,5 | 10,60 | 3,85 | 119,10 | 8,08 |
| 07.08.2016 | 36.688,3 | 14,80 | 5,38 | 166,29 | 9,04 |
| 08.08.2016 | 36.700,3 | 12,00 | 4,36 | 134,83 | 9,41 |
| 09.08.2016 | 36.709,8 | 9,50 | 3,45 | 106,74 | 9,42 |
| 10.08.2016 | 36.719,9 | 10,10 | 3,67 | 113,48 | 9,49 |
| 11.08.2016 | 36.733,2 | 13,30 | 4,84 | 149,44 | 9,84 |
| 12.08.2016 | 36.739,0 | 5,80 | 2,11 | 65,17 | 9,50 |
| 13.08.2016 | 36.753,8 | 14,80 | 5,38 | 166,29 | 9,91 |
| 14.08.2016 | 36.768,1 | 14,30 | 5,20 | 160,67 | 10,22 |
| 15.08.2016 | 36.782,4 | 14,30 | 5,20 | 160,67 | 10,49 |
| 16.08.2016 | 36.796,0 | 13,60 | 4,95 | 152,81 | 10,69 |
| 17.08.2016 | 36.808,7 | 12,70 | 4,62 | 142,70 | 10,81 |
| 18.08.2016 | 36.814,5 | 5,80 | 2,11 | 65,17 | 10,53 |
| 19.08.2016 | 36.819,6 | 5,10 | 1,85 | 57,30 | 10,24 |
| 20.08.2016 | 36.822,0 | 2,40 | 0,87 | 26,97 | 9,85 |
| 21.08.2016 | 36.830,3 | 8,30 | 3,02 | 93,26 | 9,78 |
| 22.08.2016 | 36.837,7 | 7,40 | 2,69 | 83,15 | 9,67 |
| 23.08.2016 | 36.852,2 | 14,50 | 5,27 | 162,92 | 9,88 |
| 24.08.2016 | 36.866,7 | 14,50 | 5,27 | 162,92 | 10,07 |
| 25.08.2016 | 36.881,1 | 14,40 | 5,24 | 161,80 | 10,24 |
| 26.08.2016 | 36.894,9 | 13,80 | 5,02 | 155,06 | 10,38 |
| 27.08.2016 | 36.908,2 | 13,30 | 4,84 | 149,44 | 10,49 |
| 28.08.2016 | 36.920,3 | 12,10 | 4,40 | 135,96 | 10,55 |
| 29.08.2016 | 36.931,2 | 10,90 | 3,96 | 122,47 | 10,56 |
| 30.08.2016 | 36.943,9 | 12,70 | 4,62 | 142,70 | 10,63 |
| 31.08.2016 | 36.957,0 | 13,10 | 4,76 | 147,19 | 10,71 |
| Summen | 332,00 | 120,73 | 120,33 | 10,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert