
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2002 | 2.175,7 | 9,00 | 3,27 | 101,12 | 9,00 |
| 02.08.2002 | 2.188,5 | 12,80 | 4,65 | 143,82 | 10,90 |
| 03.08.2002 | 2.195,8 | 7,30 | 2,65 | 82,02 | 9,70 |
| 04.08.2002 | 2.207,3 | 11,50 | 4,18 | 129,21 | 10,15 |
| 05.08.2002 | 2.217,8 | 10,50 | 3,82 | 117,98 | 10,22 |
| 06.08.2002 | 2.226,2 | 8,40 | 3,05 | 94,38 | 9,92 |
| 07.08.2002 | 2.232,9 | 6,70 | 2,44 | 75,28 | 9,46 |
| 08.08.2002 | 2.243,8 | 10,90 | 3,96 | 122,47 | 9,64 |
| 09.08.2002 | 2.251,9 | 8,10 | 2,95 | 91,01 | 9,47 |
| 10.08.2002 | 2.256,8 | 4,90 | 1,78 | 55,06 | 9,01 |
| 11.08.2002 | 2.260,3 | 3,50 | 1,27 | 39,33 | 8,51 |
| 12.08.2002 | 2.266,6 | 6,30 | 2,29 | 70,79 | 8,33 |
| 13.08.2002 | 2.276,0 | 9,40 | 3,42 | 105,62 | 8,41 |
| 14.08.2002 | 2.288,6 | 12,60 | 4,58 | 141,57 | 8,71 |
| 15.08.2002 | 2.303,3 | 14,70 | 5,35 | 165,17 | 9,11 |
| 16.08.2002 | 2.315,8 | 12,50 | 4,55 | 140,45 | 9,32 |
| 17.08.2002 | 2.329,1 | 13,30 | 4,84 | 149,44 | 9,55 |
| 18.08.2002 | 2.342,6 | 13,50 | 4,91 | 151,69 | 9,77 |
| 19.08.2002 | 2.353,6 | 11,00 | 4,00 | 123,60 | 9,84 |
| 20.08.2002 | 2.358,1 | 4,50 | 1,64 | 50,56 | 9,57 |
| 21.08.2002 | 2.366,3 | 8,20 | 2,98 | 92,13 | 9,50 |
| 22.08.2002 | 2.370,4 | 4,10 | 1,49 | 46,07 | 9,26 |
| 23.08.2002 | 2.379,9 | 9,50 | 3,45 | 106,74 | 9,27 |
| 24.08.2002 | 2.388,4 | 8,50 | 3,09 | 95,51 | 9,24 |
| 25.08.2002 | 2.396,1 | 7,70 | 2,80 | 86,52 | 9,18 |
| 26.08.2002 | 2.406,8 | 10,70 | 3,89 | 120,22 | 9,23 |
| 27.08.2002 | 2.410,4 | 3,60 | 1,31 | 40,45 | 9,03 |
| 28.08.2002 | 2.414,6 | 4,20 | 1,53 | 47,19 | 8,85 |
| 29.08.2002 | 2.419,7 | 5,10 | 1,85 | 57,30 | 8,72 |
| 30.08.2002 | 2.429,4 | 9,70 | 3,53 | 108,99 | 8,76 |
| 31.08.2002 | 2.433,0 | 3,60 | 1,31 | 40,45 | 8,59 |
| Summen | 266,30 | 96,84 | 96,52 | 8,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert