
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 35.094,1 | 14,50 | 5,27 | 154,26 | 14,50 |
| 02.07.2015 | 35.108,2 | 14,10 | 5,13 | 150,00 | 14,30 |
| 03.07.2015 | 35.121,4 | 13,20 | 4,80 | 140,43 | 13,93 |
| 04.07.2015 | 35.134,9 | 13,50 | 4,91 | 143,62 | 13,82 |
| 05.07.2015 | 35.148,1 | 13,20 | 4,80 | 140,43 | 13,70 |
| 06.07.2015 | 35.163,1 | 15,00 | 5,45 | 159,57 | 13,92 |
| 07.07.2015 | 35.175,5 | 12,40 | 4,51 | 131,91 | 13,70 |
| 08.07.2015 | 35.186,2 | 10,70 | 3,89 | 113,83 | 13,32 |
| 09.07.2015 | 35.195,0 | 8,80 | 3,20 | 93,62 | 12,82 |
| 10.07.2015 | 35.210,2 | 15,20 | 5,53 | 161,70 | 13,06 |
| 11.07.2015 | 35.225,1 | 14,90 | 5,42 | 158,51 | 13,23 |
| 12.07.2015 | 35.236,5 | 11,40 | 4,15 | 121,28 | 13,08 |
| 13.07.2015 | 35.241,1 | 4,60 | 1,67 | 48,94 | 12,42 |
| 14.07.2015 | 35.248,7 | 7,60 | 2,76 | 80,85 | 12,08 |
| 15.07.2015 | 35.262,4 | 13,70 | 4,98 | 145,74 | 12,19 |
| 16.07.2015 | 35.276,2 | 13,80 | 5,02 | 146,81 | 12,29 |
| 17.07.2015 | 35.286,9 | 10,70 | 3,89 | 113,83 | 12,19 |
| 18.07.2015 | 35.295,6 | 8,70 | 3,16 | 92,55 | 12,00 |
| 19.07.2015 | 35.305,4 | 9,80 | 3,56 | 104,26 | 11,88 |
| 20.07.2015 | 35.314,7 | 9,30 | 3,38 | 98,94 | 11,75 |
| 21.07.2015 | 35.328,7 | 14,00 | 5,09 | 148,94 | 11,86 |
| 22.07.2015 | 35.339,3 | 10,60 | 3,85 | 112,77 | 11,80 |
| 23.07.2015 | 35.351,1 | 11,80 | 4,29 | 125,53 | 11,80 |
| 24.07.2015 | 35.351,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| 25.07.2015 | 35.351,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| 26.07.2015 | 35.351,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 |
| 27.07.2015 | 35.351,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06 |
| 28.07.2015 | 35.351,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 29.07.2015 | 35.351,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 |
| 30.07.2015 | 35.351,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 |
| 31.07.2015 | 35.351,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| Summen | 271,50 | 98,73 | 93,17 | 8,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert