[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Tageserträge Juli 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2007 14.899,0 8,10 2,95 86,17 8,10
02.07.2007 14.907,5 8,50 3,09 90,43 8,30
03.07.2007 14.910,0 2,50 0,91 26,60 6,37
04.07.2007 14.918,2 8,20 2,98 87,23 6,83
05.07.2007 14.920,8 2,60 0,95 27,66 5,98
06.07.2007 14.931,9 11,10 4,04 118,09 6,83
07.07.2007 14.941,9 10,00 3,64 106,38 7,29
08.07.2007 14.951,5 9,60 3,49 102,13 7,58
09.07.2007 14.961,7 10,20 3,71 108,51 7,87
10.07.2007 14.972,1 10,40 3,78 110,64 8,12
11.07.2007 14.980,7 8,60 3,13 91,49 8,16
12.07.2007 14.991,1 10,40 3,78 110,64 8,35
13.07.2007 15.003,0 11,90 4,33 126,60 8,62
14.07.2007 15.017,3 14,30 5,20 152,13 9,03
15.07.2007 15.031,7 14,40 5,24 153,19 9,39
16.07.2007 15.045,8 14,10 5,13 150,00 9,68
17.07.2007 15.056,8 11,00 4,00 117,02 9,76
18.07.2007 15.069,6 12,80 4,65 136,17 9,93
19.07.2007 15.073,8 4,20 1,53 44,68 9,63
20.07.2007 15.082,1 8,30 3,02 88,30 9,56
21.07.2007 15.083,6 1,50 0,55 15,96 9,18
22.07.2007 15.096,1 12,50 4,55 132,98 9,33
23.07.2007 15.099,4 3,30 1,20 35,11 9,07
24.07.2007 15.107,6 8,20 2,98 87,23 9,03
25.07.2007 15.122,3 14,70 5,35 156,38 9,26
26.07.2007 15.136,4 14,10 5,13 150,00 9,44
27.07.2007 15.143,3 6,90 2,51 73,40 9,35
28.07.2007 15.148,9 5,60 2,04 59,57 9,21
29.07.2007 15.151,4 2,50 0,91 26,60 8,98
30.07.2007 15.163,4 12,00 4,36 127,66 9,08
31.07.2007 15.177,6 14,20 5,16 151,06 9,25
Summen   286,70 104,25 98,39 9,25
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert