
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2004 | 7.331,3 | 8,50 | 3,09 | 90,43 | 8,50 |
| 02.07.2004 | 7.340,0 | 8,70 | 3,16 | 92,55 | 8,60 |
| 03.07.2004 | 7.350,2 | 10,20 | 3,71 | 108,51 | 9,13 |
| 04.07.2004 | 7.359,7 | 9,50 | 3,45 | 101,06 | 9,22 |
| 05.07.2004 | 7.373,6 | 13,90 | 5,05 | 147,87 | 10,16 |
| 06.07.2004 | 7.385,9 | 12,30 | 4,47 | 130,85 | 10,52 |
| 07.07.2004 | 7.392,2 | 6,30 | 2,29 | 67,02 | 9,91 |
| 08.07.2004 | 7.399,6 | 7,40 | 2,69 | 78,72 | 9,60 |
| 09.07.2004 | 7.403,6 | 4,00 | 1,45 | 42,55 | 8,98 |
| 10.07.2004 | 7.412,4 | 8,80 | 3,20 | 93,62 | 8,96 |
| 11.07.2004 | 7.422,5 | 10,10 | 3,67 | 107,45 | 9,06 |
| 12.07.2004 | 7.429,8 | 7,30 | 2,65 | 77,66 | 8,92 |
| 13.07.2004 | 7.435,3 | 5,50 | 2,00 | 58,51 | 8,65 |
| 14.07.2004 | 7.445,1 | 9,80 | 3,56 | 104,26 | 8,74 |
| 15.07.2004 | 7.448,7 | 3,60 | 1,31 | 38,30 | 8,39 |
| 16.07.2004 | 7.459,3 | 10,60 | 3,85 | 112,77 | 8,53 |
| 17.07.2004 | 7.469,1 | 9,80 | 3,56 | 104,26 | 8,61 |
| 18.07.2004 | 7.480,1 | 11,00 | 4,00 | 117,02 | 8,74 |
| 19.07.2004 | 7.480,9 | 0,80 | 0,29 | 8,51 | 8,32 |
| 20.07.2004 | 7.480,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 |
| 21.07.2004 | 7.492,0 | 11,10 | 4,04 | 118,09 | 8,06 |
| 22.07.2004 | 7.494,7 | 2,70 | 0,98 | 28,72 | 7,81 |
| 23.07.2004 | 7.505,2 | 10,50 | 3,82 | 111,70 | 7,93 |
| 24.07.2004 | 7.514,7 | 9,50 | 3,45 | 101,06 | 8,00 |
| 25.07.2004 | 7.527,6 | 12,90 | 4,69 | 137,23 | 8,19 |
| 26.07.2004 | 7.535,0 | 7,40 | 2,69 | 78,72 | 8,16 |
| 27.07.2004 | 7.546,1 | 11,10 | 4,04 | 118,09 | 8,27 |
| 28.07.2004 | 7.561,4 | 15,30 | 5,56 | 162,77 | 8,52 |
| 29.07.2004 | 7.576,6 | 15,20 | 5,53 | 161,70 | 8,75 |
| 30.07.2004 | 7.590,4 | 13,80 | 5,02 | 146,81 | 8,92 |
| 31.07.2004 | 7.600,1 | 9,70 | 3,53 | 103,19 | 8,95 |
| Summen | 277,30 | 100,84 | 95,16 | 8,95 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert