[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2002]

Tageserträge Juli 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2002 1.907,9 8,30 3,02 88,30 8,30
02.07.2002 1.912,0 4,10 1,49 43,62 6,20
03.07.2002 1.916,2 4,20 1,53 44,68 5,53
04.07.2002 1.922,8 6,60 2,40 70,21 5,80
05.07.2002 1.936,3 13,50 4,91 143,62 7,34
06.07.2002 1.941,4 5,10 1,85 54,26 6,97
07.07.2002 1.951,5 10,10 3,67 107,45 7,41
08.07.2002 1.965,6 14,10 5,13 150,00 8,25
09.07.2002 1.972,7 7,10 2,58 75,53 8,12
10.07.2002 1.975,7 3,00 1,09 31,91 7,61
11.07.2002 1.989,0 13,30 4,84 141,49 8,13
12.07.2002 2.000,8 11,80 4,29 125,53 8,43
13.07.2002 2.007,1 6,30 2,29 67,02 8,27
14.07.2002 2.008,8 1,70 0,62 18,09 7,80
15.07.2002 2.014,7 5,90 2,15 62,77 7,67
16.07.2002 2.015,9 1,20 0,44 12,77 7,27
17.07.2002 2.018,2 2,30 0,84 24,47 6,98
18.07.2002 2.025,8 7,60 2,76 80,85 7,01
19.07.2002 2.039,8 14,00 5,09 148,94 7,38
20.07.2002 2.054,4 14,60 5,31 155,32 7,74
21.07.2002 2.069,4 15,00 5,45 159,57 8,09
22.07.2002 2.079,3 9,90 3,60 105,32 8,17
23.07.2002 2.091,0 11,70 4,25 124,47 8,32
24.07.2002 2.097,0 6,00 2,18 63,83 8,23
25.07.2002 2.107,1 10,10 3,67 107,45 8,30
26.07.2002 2.111,0 3,90 1,42 41,49 8,13
27.07.2002 2.120,7 9,70 3,53 103,19 8,19
28.07.2002 2.135,8 15,10 5,49 160,64 8,44
29.07.2002 2.149,6 13,80 5,02 146,81 8,62
30.07.2002 2.162,0 12,40 4,51 131,91 8,75
31.07.2002 2.166,7 4,70 1,71 50,00 8,62
Summen   267,10 97,13 91,66 8,62
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert