
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 34.777,3 | 3,50 | 1,27 | 38,46 | 3,50 |
| 02.06.2015 | 34.792,7 | 15,40 | 5,60 | 169,23 | 9,45 |
| 03.06.2015 | 34.802,8 | 10,10 | 3,67 | 110,99 | 9,67 |
| 04.06.2015 | 34.818,2 | 15,40 | 5,60 | 169,23 | 11,10 |
| 05.06.2015 | 34.832,8 | 14,60 | 5,31 | 160,44 | 11,80 |
| 06.06.2015 | 34.846,2 | 13,40 | 4,87 | 147,25 | 12,07 |
| 07.06.2015 | 34.860,6 | 14,40 | 5,24 | 158,24 | 12,40 |
| 08.06.2015 | 34.868,8 | 8,20 | 2,98 | 90,11 | 11,88 |
| 09.06.2015 | 34.873,4 | 4,60 | 1,67 | 50,55 | 11,07 |
| 10.06.2015 | 34.878,2 | 4,80 | 1,75 | 52,75 | 10,44 |
| 11.06.2015 | 34.891,0 | 12,80 | 4,65 | 140,66 | 10,65 |
| 12.06.2015 | 34.901,4 | 10,40 | 3,78 | 114,29 | 10,63 |
| 13.06.2015 | 34.911,6 | 10,20 | 3,71 | 112,09 | 10,60 |
| 14.06.2015 | 34.926,0 | 14,40 | 5,24 | 158,24 | 10,87 |
| 15.06.2015 | 34.932,9 | 6,90 | 2,51 | 75,82 | 10,61 |
| 16.06.2015 | 34.939,9 | 7,00 | 2,55 | 76,92 | 10,38 |
| 17.06.2015 | 34.955,0 | 15,10 | 5,49 | 165,93 | 10,66 |
| 18.06.2015 | 34.959,5 | 4,50 | 1,64 | 49,45 | 10,32 |
| 19.06.2015 | 34.965,6 | 6,10 | 2,22 | 67,03 | 10,09 |
| 20.06.2015 | 34.970,8 | 5,20 | 1,89 | 57,14 | 9,85 |
| 21.06.2015 | 34.977,0 | 6,20 | 2,25 | 68,13 | 9,68 |
| 22.06.2015 | 34.982,0 | 5,00 | 1,82 | 54,95 | 9,46 |
| 23.06.2015 | 34.990,7 | 8,70 | 3,16 | 95,60 | 9,43 |
| 24.06.2015 | 35.002,2 | 11,50 | 4,18 | 126,37 | 9,52 |
| 25.06.2015 | 35.015,5 | 13,30 | 4,84 | 146,15 | 9,67 |
| 26.06.2015 | 35.027,4 | 11,90 | 4,33 | 130,77 | 9,75 |
| 27.06.2015 | 35.038,0 | 10,60 | 3,85 | 116,48 | 9,79 |
| 28.06.2015 | 35.051,2 | 13,20 | 4,80 | 145,05 | 9,91 |
| 29.06.2015 | 35.064,7 | 13,50 | 4,91 | 148,35 | 10,03 |
| 30.06.2015 | 35.079,6 | 14,90 | 5,42 | 163,74 | 10,19 |
| Summen | 305,80 | 111,20 | 112,01 | 10,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert