[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Tageserträge Juni 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2010 21.778,6 9,60 3,49 105,49 9,60
02.06.2010 21.786,3 7,70 2,80 84,62 8,65
03.06.2010 21.800,7 14,40 5,24 158,24 10,57
04.06.2010 21.816,1 15,40 5,60 169,23 11,77
05.06.2010 21.831,7 15,60 5,67 171,43 12,54
06.06.2010 21.842,2 10,50 3,82 115,38 12,20
07.06.2010 21.855,5 13,30 4,84 146,15 12,36
08.06.2010 21.864,5 9,00 3,27 98,90 11,94
09.06.2010 21.876,0 11,50 4,18 126,37 11,89
10.06.2010 21.885,7 9,70 3,53 106,59 11,67
11.06.2010 21.898,1 12,40 4,51 136,26 11,74
12.06.2010 21.908,1 10,00 3,64 109,89 11,59
13.06.2010 21.913,1 5,00 1,82 54,95 11,08
14.06.2010 21.925,2 12,10 4,40 132,97 11,16
15.06.2010 21.936,4 11,20 4,07 123,08 11,16
16.06.2010 21.947,8 11,40 4,15 125,27 11,18
17.06.2010 21.947,8 0,00 0,00 0,00 10,52
18.06.2010 21.962,8 15,00 5,45 164,84 10,77
19.06.2010 21.970,4 7,60 2,76 83,52 10,60
20.06.2010 21.977,8 7,40 2,69 81,32 10,44
21.06.2010 21.989,5 11,70 4,25 128,57 10,50
22.06.2010 21.999,6 10,10 3,67 110,99 10,48
23.06.2010 22.011,9 12,30 4,47 135,16 10,56
24.06.2010 22.025,3 13,40 4,87 147,25 10,68
25.06.2010 22.036,9 11,60 4,22 127,47 10,72
26.06.2010 22.050,1 13,20 4,80 145,05 10,81
27.06.2010 22.065,0 14,90 5,42 163,74 10,96
28.06.2010 22.079,9 14,90 5,42 163,74 11,10
29.06.2010 22.091,4 11,50 4,18 126,37 11,12
30.06.2010 22.104,6 13,20 4,80 145,05 11,19
Summen   335,60 122,04 122,93 11,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert