[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2002]

Tageserträge Juni 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2002 1.585,4 15,30 5,56 168,13 15,30
02.06.2002 1.601,3 15,90 5,78 174,73 15,60
03.06.2002 1.612,5 11,20 4,07 123,08 14,13
04.06.2002 1.624,7 12,20 4,44 134,07 13,65
05.06.2002 1.629,4 4,70 1,71 51,65 11,86
06.06.2002 1.639,4 10,00 3,64 109,89 11,55
07.06.2002 1.644,6 5,20 1,89 57,14 10,64
08.06.2002 1.656,6 12,00 4,36 131,87 10,81
09.06.2002 1.664,8 8,20 2,98 90,11 10,52
10.06.2002 1.672,6 7,80 2,84 85,71 10,25
11.06.2002 1.677,6 5,00 1,82 54,95 9,77
12.06.2002 1.687,5 9,90 3,60 108,79 9,78
13.06.2002 1.698,2 10,70 3,89 117,58 9,85
14.06.2002 1.713,2 15,00 5,45 164,84 10,22
15.06.2002 1.719,4 6,20 2,25 68,13 9,95
16.06.2002 1.733,3 13,90 5,05 152,75 10,20
17.06.2002 1.746,9 13,60 4,95 149,45 10,40
18.06.2002 1.760,3 13,40 4,87 147,25 10,57
19.06.2002 1.772,5 12,20 4,44 134,07 10,65
20.06.2002 1.781,0 8,50 3,09 93,41 10,55
21.06.2002 1.787,4 6,40 2,33 70,33 10,35
22.06.2002 1.801,2 13,80 5,02 151,65 10,50
23.06.2002 1.810,2 9,00 3,27 98,90 10,44
24.06.2002 1.822,8 12,60 4,58 138,46 10,53
25.06.2002 1.835,7 12,90 4,69 141,76 10,62
26.06.2002 1.849,4 13,70 4,98 150,55 10,74
27.06.2002 1.864,5 15,10 5,49 165,93 10,90
28.06.2002 1.874,7 10,20 3,71 112,09 10,88
29.06.2002 1.885,5 10,80 3,93 118,68 10,88
30.06.2002 1.899,6 14,10 5,13 154,95 10,98
Summen   329,50 119,82 120,70 10,98
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert