
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 36.123,5 | 5,40 | 1,96 | 60,67 | 5,40 |
| 02.05.2016 | 36.130,7 | 7,20 | 2,62 | 80,90 | 6,30 |
| 03.05.2016 | 36.133,4 | 2,70 | 0,98 | 30,34 | 5,10 |
| 04.05.2016 | 36.138,4 | 5,00 | 1,82 | 56,18 | 5,07 |
| 05.05.2016 | 36.146,3 | 7,90 | 2,87 | 88,76 | 5,64 |
| 06.05.2016 | 36.153,2 | 6,90 | 2,51 | 77,53 | 5,85 |
| 07.05.2016 | 36.160,5 | 7,30 | 2,65 | 82,02 | 6,06 |
| 08.05.2016 | 36.167,9 | 7,40 | 2,69 | 83,15 | 6,22 |
| 09.05.2016 | 36.174,0 | 6,10 | 2,22 | 68,54 | 6,21 |
| 10.05.2016 | 36.176,3 | 2,30 | 0,84 | 25,84 | 5,82 |
| 11.05.2016 | 36.182,3 | 6,00 | 2,18 | 67,42 | 5,84 |
| 12.05.2016 | 36.183,2 | 0,90 | 0,33 | 10,11 | 5,42 |
| 13.05.2016 | 36.187,0 | 3,80 | 1,38 | 42,70 | 5,30 |
| 14.05.2016 | 36.190,8 | 3,80 | 1,38 | 42,70 | 5,19 |
| 15.05.2016 | 36.194,3 | 3,50 | 1,27 | 39,33 | 5,08 |
| 16.05.2016 | 36.196,7 | 2,40 | 0,87 | 26,97 | 4,91 |
| 17.05.2016 | 36.201,1 | 4,40 | 1,60 | 49,44 | 4,88 |
| 18.05.2016 | 36.205,2 | 4,10 | 1,49 | 46,07 | 4,84 |
| 19.05.2016 | 36.209,5 | 4,30 | 1,56 | 48,31 | 4,81 |
| 20.05.2016 | 36.213,9 | 4,40 | 1,60 | 49,44 | 4,79 |
| 21.05.2016 | 36.219,8 | 5,90 | 2,15 | 66,29 | 4,84 |
| 22.05.2016 | 36.224,8 | 5,00 | 1,82 | 56,18 | 4,85 |
| 23.05.2016 | 36.226,7 | 1,90 | 0,69 | 21,35 | 4,72 |
| 24.05.2016 | 36.227,5 | 0,80 | 0,29 | 8,99 | 4,56 |
| 25.05.2016 | 36.231,3 | 3,80 | 1,38 | 42,70 | 4,53 |
| 26.05.2016 | 36.236,7 | 5,40 | 1,96 | 60,67 | 4,56 |
| 27.05.2016 | 36.241,6 | 4,90 | 1,78 | 55,06 | 4,57 |
| 28.05.2016 | 36.246,0 | 4,40 | 1,60 | 49,44 | 4,57 |
| 29.05.2016 | 36.249,3 | 3,30 | 1,20 | 37,08 | 4,52 |
| 30.05.2016 | 36.250,8 | 1,50 | 0,55 | 16,85 | 4,42 |
| 31.05.2016 | 36.253,6 | 2,80 | 1,02 | 31,46 | 4,37 |
| Summen | 135,50 | 49,27 | 49,11 | 4,37 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert