
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2015 | 34.463,1 | 2,90 | 1,05 | 32,58 | 2,90 |
| 02.05.2015 | 34.469,0 | 5,90 | 2,15 | 66,29 | 4,40 |
| 03.05.2015 | 34.472,6 | 3,60 | 1,31 | 40,45 | 4,13 |
| 04.05.2015 | 34.485,1 | 12,50 | 4,55 | 140,45 | 6,23 |
| 05.05.2015 | 34.493,6 | 8,50 | 3,09 | 95,51 | 6,68 |
| 06.05.2015 | 34.507,3 | 13,70 | 4,98 | 153,93 | 7,85 |
| 07.05.2015 | 34.520,3 | 13,00 | 4,73 | 146,07 | 8,59 |
| 08.05.2015 | 34.533,3 | 13,00 | 4,73 | 146,07 | 9,14 |
| 09.05.2015 | 34.542,7 | 9,40 | 3,42 | 105,62 | 9,17 |
| 10.05.2015 | 34.556,4 | 13,70 | 4,98 | 153,93 | 9,62 |
| 11.05.2015 | 34.569,8 | 13,40 | 4,87 | 150,56 | 9,96 |
| 12.05.2015 | 34.582,4 | 12,60 | 4,58 | 141,57 | 10,18 |
| 13.05.2015 | 34.595,0 | 12,60 | 4,58 | 141,57 | 10,37 |
| 14.05.2015 | 34.602,5 | 7,50 | 2,73 | 84,27 | 10,16 |
| 15.05.2015 | 34.611,1 | 8,60 | 3,13 | 96,63 | 10,06 |
| 16.05.2015 | 34.623,2 | 12,10 | 4,40 | 135,96 | 10,19 |
| 17.05.2015 | 34.636,9 | 13,70 | 4,98 | 153,93 | 10,39 |
| 18.05.2015 | 34.652,8 | 15,90 | 5,78 | 178,65 | 10,70 |
| 19.05.2015 | 34.665,1 | 12,30 | 4,47 | 138,20 | 10,78 |
| 20.05.2015 | 34.676,5 | 11,40 | 4,15 | 128,09 | 10,82 |
| 21.05.2015 | 34.690,5 | 14,00 | 5,09 | 157,30 | 10,97 |
| 22.05.2015 | 34.701,6 | 11,10 | 4,04 | 124,72 | 10,97 |
| 23.05.2015 | 34.707,9 | 6,30 | 2,29 | 70,79 | 10,77 |
| 24.05.2015 | 34.713,5 | 5,60 | 2,04 | 62,92 | 10,55 |
| 25.05.2015 | 34.720,3 | 6,80 | 2,47 | 76,40 | 10,40 |
| 26.05.2015 | 34.727,3 | 7,00 | 2,55 | 78,65 | 10,27 |
| 27.05.2015 | 34.737,8 | 10,50 | 3,82 | 117,98 | 10,28 |
| 28.05.2015 | 34.749,3 | 11,50 | 4,18 | 129,21 | 10,33 |
| 29.05.2015 | 34.754,4 | 5,10 | 1,85 | 57,30 | 10,14 |
| 30.05.2015 | 34.763,7 | 9,30 | 3,38 | 104,49 | 10,12 |
| 31.05.2015 | 34.773,8 | 10,10 | 3,67 | 113,48 | 10,12 |
| Summen | 313,60 | 114,04 | 113,66 | 10,12 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert