
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 31.947,7 | 2,00 | 0,73 | 22,47 | 2,00 |
| 02.05.2014 | 31.953,1 | 5,40 | 1,96 | 60,67 | 3,70 |
| 03.05.2014 | 31.957,5 | 4,40 | 1,60 | 49,44 | 3,93 |
| 04.05.2014 | 31.974,0 | 16,50 | 6,00 | 185,39 | 7,07 |
| 05.05.2014 | 31.989,6 | 15,60 | 5,67 | 175,28 | 8,78 |
| 06.05.2014 | 31.997,0 | 7,40 | 2,69 | 83,15 | 8,55 |
| 07.05.2014 | 32.006,4 | 9,40 | 3,42 | 105,62 | 8,67 |
| 08.05.2014 | 32.013,5 | 7,10 | 2,58 | 79,78 | 8,47 |
| 09.05.2014 | 32.020,7 | 7,20 | 2,62 | 80,90 | 8,33 |
| 10.05.2014 | 32.026,6 | 5,90 | 2,15 | 66,29 | 8,09 |
| 11.05.2014 | 32.037,1 | 10,50 | 3,82 | 117,98 | 8,31 |
| 12.05.2014 | 32.048,5 | 11,40 | 4,15 | 128,09 | 8,57 |
| 13.05.2014 | 32.059,6 | 11,10 | 4,04 | 124,72 | 8,76 |
| 14.05.2014 | 32.073,7 | 14,10 | 5,13 | 158,43 | 9,14 |
| 15.05.2014 | 32.079,8 | 6,10 | 2,22 | 68,54 | 8,94 |
| 16.05.2014 | 32.094,3 | 14,50 | 5,27 | 162,92 | 9,29 |
| 17.05.2014 | 32.108,2 | 13,90 | 5,05 | 156,18 | 9,56 |
| 18.05.2014 | 32.118,3 | 10,10 | 3,67 | 113,48 | 9,59 |
| 19.05.2014 | 32.133,0 | 14,70 | 5,35 | 165,17 | 9,86 |
| 20.05.2014 | 32.147,7 | 14,70 | 5,35 | 165,17 | 10,10 |
| 21.05.2014 | 32.160,7 | 13,00 | 4,73 | 146,07 | 10,24 |
| 22.05.2014 | 32.171,0 | 10,30 | 3,75 | 115,73 | 10,24 |
| 23.05.2014 | 32.179,5 | 8,50 | 3,09 | 95,51 | 10,17 |
| 24.05.2014 | 32.189,2 | 9,70 | 3,53 | 108,99 | 10,15 |
| 25.05.2014 | 32.202,0 | 12,80 | 4,65 | 143,82 | 10,25 |
| 26.05.2014 | 32.212,0 | 10,00 | 3,64 | 112,36 | 10,24 |
| 27.05.2014 | 32.216,9 | 4,90 | 1,78 | 55,06 | 10,04 |
| 28.05.2014 | 32.226,3 | 9,40 | 3,42 | 105,62 | 10,02 |
| 29.05.2014 | 32.236,7 | 10,40 | 3,78 | 116,85 | 10,03 |
| 30.05.2014 | 32.244,5 | 7,80 | 2,84 | 87,64 | 9,96 |
| 31.05.2014 | 32.257,6 | 13,10 | 4,76 | 147,19 | 10,06 |
| Summen | 311,90 | 113,42 | 113,05 | 10,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert